Berguette | |||||
![]() El ayuntamiento anexo. | |||||
![]() Heráldica |
|||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Nord Pas de Calais | ||||
Departamento | Pas de Calais | ||||
Ciudad | Bethune | ||||
Común | Isbergues | ||||
Estado | Municipio asociado | ||||
Teniente de alcalde | Véronique Most 2020-2026 |
||||
Código postal | 62330 | ||||
Código común | 62110 | ||||
Demografía | |||||
Lindo | Berguettois, Berguettoises | ||||
Población | 1.818 hab. (2017 ![]() |
||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 50 ° 36 ′ 27 ″ norte, 2 ° 28 ′ 08 ″ este | ||||
Histórico | |||||
Fecha de fusión | 1996 | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Pas-de-Calais
| |||||
Berguette es un antiguo municipio de Pas-de-Calais adscrito a Isbergues desde 1996, que también tiene la condición de municipio asociado .
Señal de entrada.
Menciones antiguas: Berghettes en 1171, Berguette en 1793.
Topónimo compuesto por el berg germánico “mont”, al que se le ha añadido el sufijo romano - ette ; o "pequeña montaña".
La 1 st de enero de de 1996, el municipio de Berguette está adscrito al de Isbergues en régimen de fusión-asociación .
![]() |
Las armas del pueblo están blasonadas así: de plata con la rueda de molino de arena acompañada de tres estrellas del mismo .
|
---|
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
? | 2014 | André Savary | ||
2014 | 2020 | Thierry dissaux | ||
2020 | En curso | Véronique Léquence | ||
Deben completarse los datos faltantes. |
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 367 | 388 | 465 | 489 | cuatrocientos noventa y siete | 477 | 432 | 438 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 489 | 475 | 469 | 452 | 462 | 621 | 645 | 610 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688 | 752 | 794 | 841 | 749 | 757 | 767 | 813 | 1140 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.802 | 2,300 | 2.084 | 1.864 | 2.063 | 1.931 | 1,921 | 1.910 | 1.819 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capilla.
Monumento a los muertos.