Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Consulte la lista de tareas a realizar en la página de discusión .
Berdychiv Бердичів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Heráldica |
Bandera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Ucrania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subdivisión | Óblast de Zhytomyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcalde | Serhiy Orliouk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código postal | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefijo tel. | +380 4143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población | 76.229 hab. (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 2158 hab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles de contacto | 49 ° 54 ′ norte, 28 ° 34 ′ este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona | 3533 ha = 35,33 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Ciudad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocalización en el mapa: Óblast de Zhytomyr
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | berdychiv.osp-ua.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de ciudades de Ucrania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdychiv (en ucraniano : Бердичів ) o Berditchev (en ruso : Бердичев ) es una ciudad en el Óblast de Zhytomyr , Ucrania . Su población era de 76.229 en 2018 .
Berdychiv se encuentra a 41 km al sur de Zhytomyr y a 150 km al suroeste de Kiev .
En 1483 , los tártaros de Crimea destruyeron la aldea. La partición de 1546 , entre Lituania y Polonia , convirtió la región en propiedad del señor lituano Tychkevich . De acuerdo con el Tratado de Lublin ( 1569 ), Volhynia se convirtió en una provincia de la unión polaco-lituana . La región luego ingresó al Imperio Ruso .
El Monasterio Carmelita (construido en 1627 ), tomado y saqueado por Bohdan Khmelnytsky en 1647 , fue renovado y nuevamente activo en 1864 .
La comunidad judía, muy importante, se había instalado allí durante varios siglos. Berdychiv fue uno de los baluartes del jasidismo naciente. El cementerio judío cubre un área enorme y es objeto de importantes trabajos de restauración. Por medio de la XVIII ª siglo , la ciudad recibió el título de "Jerusalén Volin."
En 1846 , la ciudad tenía casi 1.893 edificios, 69 de los cuales estaban hechos de ladrillo. También contaba con 11 calles, 80 pasos de peatones y 4 parques. Honoré de Balzac visitó la ciudad en 1850 y comparó su desarrollo más o menos aleatorio con una polca , edificios inclinados a la derecha y otros a la izquierda. Ese mismo año se casó allí con Madame Hanska , seis meses antes de su muerte.
En los primeros días de Septiembre de 1917Después del " asunto Kornilov ", Kerensky hizo que Berditchev encarcelara a los generales rusos involucrados en el supuesto intento de golpe . Los prisioneros, doce en total, eran: los generales Denikin , Elsner , Erdelyi , Markov , Orlov , Pavsky , Selivachov , Serguievsky , Vannovsky , el teniente Kletsando , el príncipe Krapotkin y un funcionario del Ministerio de Guerra: Budilovich .
Pronto fueron puestos en libertad los generales Selivachov , Pavsky y Sergievsky . El 6 de septiembre, las autoridades anunciaron al príncipe Krapotkine que no se le acusaba de ninguna culpa, fue puesto en libertad el día 23.
En 1941 , cuando la región fue ocupada por el ejército alemán, toda la población judía de la ciudad fue exterminada por el ejército alemán . Se estima que fueron asesinados entre 20.000 y 30.000 judíos. Entre las víctimas se encontraba la madre del escritor Vasily Grossman , así como prisioneros de guerra soviéticos. En el censo de población de antes de la guerra, la comunidad judía representaba el 37,5% de la población con 23.266 habitantes.
Censos (*) o estimaciones de población:
1789 | 1858 | 1873 | 1897 | 1911 | 1920 | 1923 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.640 | 51,600 | 52,600 | 53,351 | 76,900 | 40.500 | 43.472 |
1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|
55,436 | 62,014 | 53,206 | 71,475 | 80 171 | 91629 | 87,575 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
78,799 | 78 523 | 78 312 | 77 788 | 77,197 | 76,711 | 76 229 |