Bairon y sus alrededores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | Gran Este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | Ardenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Vouziers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercomunalidad | Comunidad de municipios de Argonne Ardennaise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandato de alcalde |
Benoît Singlit 2020 -2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código postal | 08390 08400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código común | 08116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población municipal |
1.025 hab. (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 23 hab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del contacto | 49 ° 30 ′ 52 ″ norte, 4 ° 45 ′ 54 ″ este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | Min. 133 m Máx. 249 metros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área | 44,86 kilometros 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad urbana | Comuna rural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de atracción | Municipio excluyendo atracciones de la ciudad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamental | Cantón de Vouziers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislativo | Tercera circunscripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocalización en el mapa: Grand Est
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | bairon-et-ses-environs.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairon y sus alrededores es un nuevo francés común ubicado en el departamento de Ardennes , en el distrito East Grand .
Ella nació el 1 st de enero de 2 016la fusión de los tres municipios: Le Chesne , Louvergny y Les Alleux .
Hay tres pueblos: Le Chesne , Louvergny y Les Alleux , ubicados en el departamento de Ardennes .
Chagny Marquigny |
Omont Vendresse |
Sauville |
Lametz Montgon |
![]() |
Tannay Belleville-et-Châtillon-sur-Bar |
Voncq |
Vouziers Vandy |
Quatre-Champs |
Es aconsejable consultar los artículos dedicados a los antiguos municipios fusionados.
Es aconsejable consultar los artículos dedicados a los antiguos municipios fusionados.
Bairon y sus alrededores es una comuna rural. De hecho, forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE . El municipio también es atractivo fuera de las ciudades.
Le Chesne es el más grande de los tres pueblos, con una población de alrededor de 900 habitantes. Louvergny y Les Alleux tienen cada uno menos de 100 habitantes. Es un municipio rural poco urbanizado.
Del nombre de Bairon , antiguo pueblo a orillas del lago del mismo nombre. El lago y el río tienen el mismo nombre.
La creación del nuevo municipio ha sido efectiva desde1 st de enero de 2 016, resultando en la transformación de los tres antiguos municipios en “municipios delegados”, cuya creación fue ratificada por decreto de 30 de noviembre de 2015.
Hasta las próximas elecciones municipales de 2020, el consejo municipal del nuevo municipio está formado por todos los concejales municipales de los antiguos municipios. Los alcaldes de los tres municipios se convierten en alcaldes delegados de cada uno de los antiguos municipios.
apellido | Código INSEE |
Intercomunalidad | Área ( km 2 ) |
Población (última población legal ) |
Densidad ( hab./km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|
Le Chesne (sede) |
08116 | CC de Argonne Ardennaise | 23,87 | 934 ( 2013 ) | 39
|
Louvergny | 08261 | CC de Argonne Ardennaise | 8,95 | 67 ( 2013 ) | 7.5 |
Les Alleux | 08007 | CC de Argonne Ardennaise | 12.04 | 79 ( 2013 ) | 6.6 |
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
enero 2016 | En curso (al 25 de mayo de 2020) |
Benoit Singlit reelegido para el período 2020-2026 |
Campesino, Presidente de la Comunidad de Comunas |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde su creación.
En 2018, la localidad contaba con 1.025 habitantes.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
1.077 | 1.073 | 1.056 | 1.041 | 1.025 |
Agricultura y Ganadería. Le Chesne tiene varias pequeñas tiendas (panadería, peluquería, cafetería, etc.).
Es aconsejable consultar los artículos dedicados a los antiguos municipios fusionados.
Es aconsejable consultar los artículos dedicados a los antiguos municipios fusionados.