Ziefen | ||||
![]() Heráldica |
||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | suizo | |||
Cantón | Basilea-País | |||
Distrito | Liestal | |||
Código postal | 4417 | |||
OFS No. | 2834 | |||
Demografía | ||||
Población permanente |
1.589 hab. (31 de marzo de 2019) | |||
Densidad | 204 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 47 ° 25 ′ 53 ″ norte, 7 ° 42 ′ 20 ″ este | |||
Altitud | 423 metros |
|||
Área | 7,8 kilometros 2 | |||
Diverso | ||||
Lengua | alemán | |||
Localización | ||||
![]() Mapa del municipio en su subdivisión administrativa. | ||||
Geolocalización en el mapa: cantón de Basel-Landschaft
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.ziefen.ch | |||
Fuentes | ||||
Referencia de población suiza | ||||
Referencia del área suiza | ||||
Ziefen es un municipio suizo del cantón de Basilea-País , ubicado en el distrito de Liestal .