Vilassar de Mar | |||
![]() Heráldica |
|||
Visión de conjunto | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Estado | Común | ||
Comunidad Autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de barcelona | ||
condado | Maresme | ||
Código postal | 08340 | ||
Demografía | |||
Población | 21.035 hab. (2020) | ||
Densidad | 5246 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 41 ° 30 ′ 19 ″ norte, 2 ° 23 ′ 34 ″ este | ||
Altitud | 10 m |
||
Área | 401 ha = 4.01 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Vínculos | |||
Sitio web | www.vilassardemar.cat | ||
Vilassar de Mar es un municipio de la comarca del Maresme en la provincia de Barcelona en Cataluña ( España ). Situado a 5 km de Mataró ya 24 km de Barcelona . Hasta los años 80 esta localidad se llamaba Sant Joan de Vilassar.
Municipio situado junto al mar Mediterráneo