Vespasiano | ||||
![]() Heráldica |
Bandera |
|||
![]() La plaza central de la ciudad | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Brasil | |||
Región | Microrregión de Belo Horizonte | |||
Expresar | Minas Gerais | |||
Alcalde | Carlos Murta | |||
Huso horario | UTC-3 | |||
Demografía | ||||
Lindo | vespasianense | |||
Población | 104,612 hab. (2010) | |||
Densidad | 1.492 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 19 ° 41 ′ 31 ″ sur, 43 ° 55 ′ 22 ″ oeste | |||
Altitud | 693 metros |
|||
Área | 7.010,8 ha = 70,108 km 2 | |||
Diverso | ||||
Fecha de fundación | 1948 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Minas Gerais
| ||||
Vespasiano es una ciudad brasileña en el estado de Minas Gerais . Su población se estimó en 104.612 habitantes en 2010 . El municipio cubre 70 km 2 .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
2009 | 2012 | Carlos Murta | PMDB |