Si ellos | ||||
![]() Heráldica |
Bandera |
|||
![]() Monumento a la entrada de Sils | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | España | |||
Estado | Municipio | |||
Comunidad Autónoma | Cataluña | |||
Provincia | Girona | |||
condado | La Selva | |||
Código postal | 17410 | |||
Demografía | ||||
Lindo | Silencio, silencio | |||
Población | 6.219 hab. (2020) | |||
Densidad | 208 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 41 ° 48 ′ 34 ″ norte, 2 ° 44 ′ 41 ″ este | |||
Altitud | 76 metros |
|||
Área | 2.990 ha = 29,9 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Cataluña
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | https://web.archive.org/web/20110929090852/http://www.sils.es/ | |||
Sils es un municipio de la provincia de Girona , Cataluña , España , en la comarca de La Selva .