Valenza | ||||
![]() Plaza del Duomo. | ||||
Nombres | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre italiano | Valenza | |||
Nombre francés | Valence-sur-Po | |||
Administración | ||||
País | Italia | |||
Región | Piamonte | |||
Provincia | Alejandría | |||
Alcalde | Gianluca Barbero 14/06/2015 |
|||
Código postal | 15048 | |||
Código ISTAT | 006177 | |||
Código catastral | L570 | |||
Prefijo tel. | 0131 | |||
Demografía | ||||
Lindo | valenzani | |||
Población | 20.169 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 403 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 01 ′ 00 ″ norte, 8 ° 39 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 125 m Máx. 125 metros |
|||
Área | 5,005 ha = 50,05 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Massimo | |||
Localización | ||||
![]() | ||||
Geolocalización en el mapa: Piamonte
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.valenza.al.it | |||
Valenza (en francés Valence-sur-Pô ) es una comuna italiana de la provincia de Alejandría en la región de Piamonte en Italia .
Ciudad estratégica, Valenza sufre numerosos asedios:
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
12/04/2010 | En curso | Sergio Cassano | Forza Italia | |
Deben completarse los datos faltantes. |
Villabella, Montevalenza
Alessandria , Bassignana , Bozzole , Frascarolo , Giarole , Mirabello Monferrato , Pecetto di Valenza , Pomaro Monferrato , San Salvatore Monferrato , Suardi , Torre Beretti e Castellaro