Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Emilia Romagna - Friuli Venecia Julia - Lazio - Liguria - Lombardía - Las Marcas - Molise - Umbría - Piamonte - Apulia - Cerdeña - Sicilia - Toscana - Trentino Alto Adige - Valle de Aosta - Veneto - Ver también: Italia - Regiones de Italia
Región | Provincias / Ciudades Metropolitanas | Área | Población (2011) | Municipios | Ciudad capital | Nombre italiano |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo Abruzzo | AQ - pr. de L'Aquila | 5.035 km 2 | 309,820 | 108 municipios | L'Aquila | No traducido |
CH - pr. por Chieti | 2.588 kilometros 2 | 397 123 | 104 municipios | Chieti | No traducido | |
PE - pr. por Pescara | 1.224 kilometros 2 | 323 184 | 46 ciudades | Pescara | No traducido | |
TE - pr. por Teramo | 1.948 kilometros 2 | 312 239 | 47 municipios | Teramo | No traducido | |
Basilicata Basilicata | MT - pr. por Matera | 3.446 km 2 | 203,726 | 31 ciudades | Matera | No traducido |
PZ - pr. de Potenza | 6.546 kilometros 2 | 383,791 | 100 municipios | Potenza | No traducido | |
Calabria Calabria | CZ - pr. de Catanzaro | 2,391 km 2 | 368,597 | 80 municipios | Catanzaro | No traducido |
CS - pr. de Cosenza | 6.650 km 2 | 734 656 | 155 municipios | Cosenza | No traducido | |
KR - pr. por Crotone | 1.716 kilometros 2 | 174,605 | 27 pueblos | Crotone | No traducido | |
RC - vm de Reggio Calabria | 3,183 kilometros 2 | 566,977 | 97 municipios | Reggio Calabria | Reggio di Calabria | |
VV - pr. de Vibo Valentia | 1.139 km 2 | 166,560 | 50 pueblos | Vibo valentia | No traducido | |
Campania Campania | AV - pr. de Avellino | 2.792 kilometros 2 | 439,137 | 119 municipios | Avellino | No traducido |
BN - pr. de Benevento | 2.071 kilometros 2 | 287,874 | 78 municipios | Benevento | Benevento | |
CE - pr. por Caserta | 2.639 km 2 | 916,467 | 104 municipios | Caserta | Sirve para | |
NA - vm de Nápoles | 1.171 km 2 | 3,080,873 | 92 ciudades | Nápoles | Nápoles | |
SA - pr. de Salerno | 4.918 kilometros 2 | 1.109.705 | 158 municipios | Salerno | Salerno | |
Emilia Romagna Emilia-Romaña | BO - vm de Bolonia | 3.703 kilometros 2 | 991924 | 60 municipios | Bolonia | Bolonia |
FE - pr. de Ferrara | 2.631 km 2 | 359.994 | 26 pueblos | Ferrara | Ferrara | |
FC - pr. por Forlì-Cesena | 2,377 kilometros 2 | 395,489 | 30 pueblos | Forlì | Forlì-Cesena | |
MO - pr. de Modena | 2.689 km 2 | 700 913 | 47 municipios | Modena | Modena | |
PR - pr. de Parma | 3.449 km 2 | 442 120 | 47 municipios | Parma | Parma | |
PC - pr. de placer | 2.589 kilometros 2 | 289,875 | 48 municipios | Placer | Piacenza | |
RA - pr. de Ravenna | 1.858 kilometros 2 | 530,343 | 18 pueblos | Ravenna | Ravenna | |
RE - pr. de Reggio Emilia | 2.293 km 2 | 530,343 | 45 ciudades | Reggio Emilia | Reggio nell'Emilia | |
RN - pr. de Rimini | 864 kilometros 2 | 329,302 | 20 pueblos | Rimini | No traducido | |
Friuli-Venecia Julia Friul-Venezia Giulia | Vaya - pr. de Gorizia | 466 kilometros 2 | 142.407 | 25 pueblos | Gorizia | No traducido |
PN - pr. por Pordenone | 2.178 kilometros 2 | 315,323 | 51 ciudades | Pordenona | No traducido | |
TS - pr. de Trieste | 212 kilometros 2 | 236,556 | 6 pueblos | Trieste | traducción sin efecto ortográfico | |
UD - pr. de Udine | 4,905 kilometros 2 | 541,522 | 137 municipios | Udine | traducción sin efecto ortográfico | |
Lazio Lazio | FR - pr. por Frosinone | 3.244 km 2 | 498,167 | 91 ciudades | Frosinona | No traducido |
LT - pr. por Latina | 2.251 kilometros 2 | 555,692 | 33 ciudades | Latina | No traducido | |
RI - pr. por Rieti | 2.749 kilometros 2 | 160,467 | 73 municipios | Rieti | No traducido | |
RM - vm de Roma | 5.352 kilometros 2 | 4.194.068 | 121 municipios | Roma | Roma | |
VT - pr. de Viterbo | 3.612 km 2 | 320,294 | 60 municipios | Viterbo | Viterbo | |
Liguria Liguria | SP - pr. de La Spezia | 882 kilometros 2 | 223,516 | 32 pueblos | La Spezia | No traducido |
GE - vm de Génova | 1.838 kilometros 2 | 882 718 | 67 municipios | Génova | Génova | |
IM - pr. de Imperia | 1.156 kilometros 2 | 222,648 | 68 municipios | Imperia | Imperia | |
SV - pr. de Savona | 1.545 kilometros 2 | 287,906 | 69 ciudades | Savona | Savona | |
Lombardía Lombardia | BG - pr. de Bérgamo | 2.723 kilometros 2 | 1.098.740 | 244 municipios | Bérgamo | Bérgamo |
BS - pr. de Brescia | 4.784 kilometros 2 | 1.256.025 | 206 municipios | Brescia | No traducido | |
CO - pr. de Como | 1.288 kilometros 2 | 594,988 | 163 municipios | Como | Como | |
CR - pr. de Cremona | 1.772 kilometros 2 | 363,606 | 115 municipios | Cremona | Cremona | |
LC - pr. por Lecco | 816 kilometros 2 | 340,167 | 90 municipios | Lecco | No traducido | |
LO - pr. por Lodi | 782 kilometros 2 | 227 655 | 61 ciudades | Lodi | No traducido | |
MN - pr. de Mantua | 2.339 kilometros 2 | 415,442 | 70 municipios | Mantua | Mantua | |
MI - vm de Milán | 1.575 kilometros 2 | 3,156,694 | 139 municipios | Milán | Milano | |
MB - pr. de Monza y Brianza | 405 kilometros 2 | 849,636 | 50 pueblos | Monza | No traducido | |
PV - pr. de Pavia | 2.965 km 2 | 548.307 | 190 municipios | Pavía | Pavía | |
SO - pr. por Sondrio | 3.212 kilometros 2 | 183,169 | 78 municipios | Sondrio | No traducido | |
VA - pr. de Varese | 1.199 kilometros 2 | 883 285 | 141 municipios | Varese | Varese | |
Pasos Mercado | AN - pr. de Ancona | 1.940 kilometros 2 | 481,028 | 49 municipios | Ancona | Ancona |
Aprox. de Ascoli Piceno | 1.228 kilometros 2 | 214,068 | 73 municipios | Ascoli Piceno | No traducido | |
FM - pr. por Fermo | 860 kilometros 2 | 177,914 | 40 municipios | Fermo | No traducido | |
MC - pr. de Macerata | 2,774 km 2 | 325 362 | 57 municipios | Macerata | No traducido | |
PU - pr. de Pesaro y Urbino | 2.564 kilometros 2 | 366,963 | 67 municipios | Pesaro | No traducido | |
Molise Molise | CB - pr. de Campobasso | 2.909 kilometros 2 | 231,086 | 84 municipios | Campobasso | No traducido |
ES - pr. de Isernia | 1.529 kilometros 2 | 88,694 | 52 pueblos | Isernia | No traducido | |
Umbria Umbria | PG - pr. de Perugia | 6.334 kilometros 2 | 671 821 | 59 municipios | Perugia | Perugia |
TR - pr. por Terni | 2.122 kilometros 2 | 234665 | 33 ciudades | Empañado | No traducido | |
Piamonte Piemonte |
VB - pr. de Verbano- Cusio-Ossola |
2.255 kilometros 2 | 163,247 | 77 municipios | Verbania | No traducido |
AL - pr. de Alejandría | 3.560 km 2 | 440 613 | 190 municipios | Alejandría | Alessandria | |
AT - pr. de Asti | 1.511 kilometros 2 | 221687 | 118 municipios | Asti | No traducido | |
BI - pr. de Biella | 913 kilometros 2 | 185,768 | 82 municipios | Biella | No traducido | |
CN - pr. de Cuneo | 6,903 kilometros 2 | 592.303 | 250 municipios | Cuneo | Cuneo | |
No hay problema. de Novara | 1.339 km 2 | 371.802 | 88 municipios | Novara | Novara | |
TO - Turín vm | 6.829 kilometros 2 | 2 302 353 | 315 municipios | Turin | Torino | |
VC - pr. por Vercelli | 2.088 kilometros 2 | 179,562 | 86 municipios | Vercil | Vercelli | |
Apulia Apulia | BA - vm de Bari | 3.825 km 2 | 1.258.706 | 41 ciudades | Bari | No traducido |
BT - pr. de Barletta-Andria-Trani | 1.543 kilometros 2 | 392,863 | 10 pueblos | Barletta - Andria - Trani | No traducido | |
BR - pr. por Brindisi | 1.839 kilometros 2 | 403 229 | 20 pueblos | Leña menuda | Brindisi | |
FG - pr. por Foggia | 6,965 km 2 | 640,836 | 64 ciudades | Foggia | No traducido | |
LE - pr. de Lecce | 2.759 kilometros 2 | 815,597 | 97 municipios | Lecce | No traducido | |
TA - pr. de Taranto | 2.430 km 2 | 580,028 | 29 ciudades | Taranto | Taranto | |
Cerdeña Sardegna | CA - vm de Cagliari | 1.247 km 2 | 431 732 | 17 pueblos | Cagliari | No traducido |
NU - pr. por Nuoro | 5.638 kilometros 2 | 211,989 | 74 municipios | Nuoro | No traducido | |
O - pr. de Oristano | 2.990 kilometros 2 | 159,914 | 87 municipios | Oristano | No traducido | |
SS - pr. por Sassari | 7.692 kilometros 2 | 493 788 | 92 ciudades | Sassari | No traducido | |
SU - pr. desde el sur de Cerdeña | 6.530 km 2 | 356.014 | 107 municipios | Carbonia | No traducido | |
Sicilia Sicilia | AG - Agrigento lcm | 3.042 kilometros 2 | 454,002 | 43 municipios | Agrigento | Agrigento |
CL - mcm de Caltanissetta | 2.124 kilometros 2 | 271 729 | 22 ciudades | Caltanissetta | No traducido | |
CT - vm de Catania | 3.553 kilometros 2 | 1.090.101 | 58 municipios | Catania | Catania | |
ES - mcm de Enna | 2.562 kilometros 2 | 172.485 | 20 pueblos | Enna | No traducido | |
ME - vm de Messina | 3.247 kilometros 2 | 653,737 | 108 municipios | Messina | Messina | |
PA - vm desde Palermo | 4.992 kilometros 2 | 1.249.577 | 82 municipios | Palermo | Palermo | |
RG - Ragusa lcm | 1.614 kilometros 2 | 318,549 | 12 pueblos | Ragusa | Ragusa | |
SR - Siracusa mcm | 2.109 kilometros 2 | 404,271 | 21 ciudades | Siracusa | Siracusa | |
TP - mcm de Trapani | 2.460 km 2 | 436,624 | 24 pueblos | Trapani | No traducido | |
Toscana Toscana | AR - pr. de Arezzo | 3.235 km 2 | 349,651 | 39 municipios | Arezzo | No traducido |
FI - vm de Florencia | 3,514 kilometros 2 | 998,098 | 44 municipios | Florencia | Firenze | |
GR - pr. de Grosseto | 4.504 kilometros 2 | 228,157 | 28 pueblos | Grosseto | No traducido | |
LI - pr. de Livorno | 1.211 kilometros 2 | 342 955 | 20 pueblos | Livorno | Livorno | |
LU - pr. de Lucca | 1.773 kilometros 2 | 340,167 | 35 ciudades | Lucca | Lucca | |
MS - pr. por Massa-Carrara | 1.156 kilometros 2 | 203,901 | 17 pueblos | Massa | no traducido (pero Carrara = Carrara ) |
|
PI - pr. de pisa | 2.444 km 2 | 417 782 | 39 municipios | Pisa | Pisa | |
PT - pr. de Pistoia | 965 kilometros 2 | 293.061 | 22 ciudades | Pistoia | No traducido | |
PO - pr. por Prato | 365 km 2 | 249,775 | 7 pueblos | Prato | No traducido | |
SI - pr. de Siena | 3.821 km 2 | 272638 | 36 ciudades | Su | Siena | |
Trentino Alto Adigio
(Trentino-Tirol del Sur) Trentino-Südtirol o Trentino-Alto Adige |
BZ - pr. por Bolzane | 7.400 kilometros 2 | 507 657 | 116 municipios | Bolzane | no traducido ( Bozen en alemán) |
TN - pr. de Trento | 6.212 kilometros 2 | 529,457 | 223 municipios | Treinta | Trento | |
Valle de Aosta
Valle de Aosta El Valle de Aosta no incluye ninguna provincia; |
AO - Valle de Aosta | 3.263 km 2 | 128 230 | 74 municipios | Aosta | Aosta |
Veneto Veneto | BL - pr. de Belluno | 3.678 km 2 | 213,474 | 69 ciudades | Belluno | No traducido |
PD - pr. de Padua | 2.143 kilometros 2 | 934,216 | 104 municipios | Padua | Padua | |
RO - pr. de Rovigo | 1.789 kilometros 2 | 247,884 | 50 pueblos | Rovigo | No traducido | |
TV - pr. de Treviso | 2.477 km 2 | 888,249 | 95 pueblos | Treviso | Treviso | |
VE - vm de Venecia | 2.462 km 2 | 863,133 | 44 municipios | Venecia | Venecia | |
VR - pr. de Verona | 3.121 kilometros 2 | 920 158 | 98 municipios | Verona | Verona | |
VI - pr. de Vicenza | 2.723 kilometros 2 | 870 740 | 121 municipios | Vicenza | Vicenza |