Seregno | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() Panorámica de la ciudad | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
Provincia | Monza y Brianza | |||
Alcalde | Giacinto Mariani 05/04/2005 |
|||
Código postal | 20831 | |||
Código ISTAT | 108038 | |||
Código catastral | I625 | |||
Prefijo tel. | 0362 | |||
Demografía | ||||
Lindo | seregnesi | |||
Población | 43.163 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 3320 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 39 ′ 00 ″ norte, 9 ° 12 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 222 m Máx. 222 metros |
|||
Área | 1.300 ha = 13 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | Santa valeria | |||
Fiesta patronal | 28 de abril | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.seregno.mb.it/ | |||
Seregno es una ciudad italiana en la provincia de Monza y Brianza en la región de Lombardía de Italia , se encuentra a unos 18 km de Milán .
El primer documento que menciona la ciudad data de 1087.
Parece que los deriva del topónimo de Serena, esposa del general Stilicone, vivían en la V ª siglo.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
5 de abril de 2005 | En curso | Giacinto Mariani | ||
Deben completarse los datos faltantes. |
San Carlo
Mariano Comense , Giussano , Carate Brianza , Cabiate , Meda , Albiate , Seveso , Cesano Maderno , Lissone , Desio