Scharnitz | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() Ver más de Scharnitz | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Austria | |||
Tierra | Tirol | |||
Distrito (Bezirk) |
Tierra de Innsbruck | |||
Alcalde | Isabella Blaha | |||
Código postal | A-6108 | |||
Registro | ÉL | |||
Indicativo | 05213 | |||
Código común | 7 03 48 | |||
Demografía | ||||
Población | 1.309 hab. (2015) | |||
Densidad | 8.2 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 47 ° 23 ′ 18 ″ norte, 11 ° 15 ′ 54 ″ este | |||
Altitud | 964 metros |
|||
Área | 15.877 ha = 158,77 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Tirol
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.scharnitz.tirol.gv.at | |||
Scharnitz es un municipio del distrito de Innsbruck-Land en Tirol ( Austria ), ubicado al norte de la ciudad de Innsbruck .