Saubraz | ||||
![]() Saubraz con los Alpes al fondo. | ||||
![]() Heráldica |
||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | suizo | |||
Cantón | Vaud | |||
Distrito | Morges | |||
Municipios limítrofes | Cerveza , Aubonne , Gimel | |||
Fideicomisario | Daniel Barbezat | |||
Código postal | 1189 | |||
OFS No. | 5437 | |||
Demografía | ||||
Lindo | Los Saubrians | |||
Población permanente |
418 hab. (31 de diciembre de 2018) | |||
Densidad | 113 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 30 ′ 50 ″ norte, 6 ° 19 ′ 48 ″ este | |||
Altitud | 682 metros |
|||
Área | 3,7 km 2 | |||
Diverso | ||||
Lengua | francés | |||
Localización | ||||
![]() Mapa del municipio en su subdivisión administrativa. | ||||
Geolocalización en el mapa: cantón de Vaud
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.saubraz.ch | |||
Fuentes | ||||
Referencia de población suiza | ||||
Referencia del área suiza | ||||
Saubraz es un municipio suizo del cantón de Vaud , ubicado en el distrito de Morges .