Santa Eulàlia de Riuprimer | ||||
![]() Heráldica |
Bandera |
|||
![]() Iglesia | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | España | |||
Estado | Municipio | |||
Comunidad Autónoma | Cataluña | |||
Provincia | Provincia de barcelona | |||
condado | Osona | |||
Código postal | 08505 | |||
Demografía | ||||
Población | 1.383 hab. (2020) | |||
Densidad | 100 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 41 ° 54 ′ 46 ″ norte, 2 ° 11 ′ 23 ″ este | |||
Altitud | 568 metros |
|||
Área | 1380 ha = 13,8 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Cataluña
| ||||
Santa Eulàlia de Riuprimer es una localidad de la provincia de Barcelona , en Cataluña , en España , en la Comarca de Osona