Sant Joan Despí | ||||
![]() Heráldica |
Bandera |
|||
Tour de la Creu | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | España | |||
Estado | Común | |||
Comunidad Autónoma | Cataluña | |||
Provincia | Provincia de barcelona | |||
condado | Baix Llobregat | |||
Código postal | 08970 | |||
Demografía | ||||
Población | 34.267 hab. (2020) | |||
Densidad | 5363 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 41 ° 22 ′ 00 ″ norte, 2 ° 03 ′ 25 ″ este | |||
Altitud | 10 m |
|||
Área | 639 ha = 6,39 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Cataluña
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.sjdespi.cat | |||
Sant Joan Despí es un municipio español de la provincia de Barcelona , en Cataluña , España , en la comarca del Baix Llobregat
Municipio industrial situado a 7 km al sur de Barcelona en el Àrea Metropolitana de Barcelona
Las localidades más cercanas son Sant Feliu de Llobregat , Sant Just Desvern , Esplugues de Llobregat , Cornellà de Llobregat , Sant Boi y Santa Coloma de Cervelló .
Es en esta ciudad donde se ubica el canal de televisión catala TV3.