Deporte | Resistencia |
---|---|
Organizador (es) | Asociación Internacional de Deportes de Motor |
Edición | 43 rd |
Lugares) |
Elkhart Lake Wisconsin Estados Unidos |
Con fecha de | 22 de agosto de 2010 |
Participantes | 33 |
Sitio (s) | Camino américa |
Ganador | Carreras de Drayson |
---|
El 2010 Road Race Showcase (oficialmente llamado American Le Mans Series 2010 impulsado por eStar ) fue una carrera de autos deportivos celebrada en el circuito Road America en22 de agosto de 2010. Fue la séptima ronda del campeonato en la temporada 2010 de la American Le Mans Series y la 43 ª edición de este evento deportivo.
Pos. | Clase | No. | Estable | Piloto | Hora | Estante de alambre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP | 8 | Carreras de Drayson | Jonny cocker | 1:49:55 | 1 |
2 | LMP | dieciséis | Equipo Dyson Racing | Guy Smith | 1 min 50 seg 875 | 2 |
3 | LMP | 6 | Equipo de Leche Muscular Cytosport | Klaus Graf | 1:51:31 | 3 |
4 | LMP | 12 | Autocon Motorsports | Johnny mowlem | 1:51 711 | 4 |
5 | LMP | 1 | Patrón Highcroft Racing | David Brabham | 1:52 148 | 5 |
6 | LMPC | 52 | PR1 / Mathiasen Motorsports | Luis diaz | 1:58:28 | 6 |
7 | LMPC | 89 | Génova Racing | Kyle marcelli | 1:59 412 | 7 |
8 | LMPC | 99 | Equipo de la Tierra Verde Gunnar | Gunnar Jeannette | 2:02:09 | 8 |
9 | LMPC | 95 | Deportes de motor de nivel 5 | Andy Wallace | 2 min 00 s 740 | 9 |
10 | LMPC | 36 | Génova Racing | Frankie Montecalvo | 2 min 00 s 046 | 10 |
11 | GT | 4 | Corvette Racing | Oliver gavin | 2:06 509 | 11 |
12 | GT | 3 | Corvette Racing | Jan Magnussen | 2:06 674 | 12 |
13 | GT | 61 | Risi Competizione | Pierre Kaffer | 2:06 997 | 13 |
14 | GT | 90 | BMW Rahal Letterman Racing | Mano de joey | 2:07 222 | 14 |
15 | GT | 45 | Deportes de motor Flying Lizard | Jörg Bergmeister | 2:07:39 | 15 |
dieciséis | GT | 01 | Deportes de motor de velocidad extrema | Johannes van Overbeek | 2:07:45 | dieciséis |
17 | GT | 62 | Risi Competizione | Jaime Melo | 2: 07: 561 | 17 |
18 | GT | 92 | BMW Rahal Letterman Racing | Tommy milner | 2:07 716 | 18 |
19 | GT | 17 | Equipo Falken Tire (por) | Lobo henzler | 2:07 939 | 19 |
20 | GT | 40 | Robertson carreras | David Murry | 2:08 703 | 20 |
21 | GT | 75 | Jaguar RSR | Ryan dalziel | 2: 010: 08 | 21 |
22 | GTC | 54 | Carreras de cisnes negros | Jeroen Bleekemolen | 2:14:34 | 22 |
23 | GTC | 63 | TRG | Andy Lally | 2:14:20 | 33 |
24 | GTC | 32 | GMG Racing | James sofronas | 2:14:84 | 23 |
25 | GTC | 48 | ÓRBITA / Paul Miller Racing | Bryce miller | 2:15:65 | 24 |
26 | GT | 02 | Deportes de motor de velocidad extrema | Ed brown | 2:05 710 | 25 |
27 | GTC | 69 | Carreras de WERKS II | Galen bieker | 2:15 972 | 26 |
28 | GTC | 88 | Velox Motorsports | Shane lewis | 2:16:16 | 27 |
29 | GTC | 23 | Alex Job Racing | Romeo Kapudija (en) | 2:16:22 | 28 |
30 | GT | 44 | Deportes de motor Flying Lizard | Seth Neiman | 2:20:42 | 29 |
31 | GTC | 28 | Diseño 911 | Sin tiempo | 30 | |
32 | LMP | 37 | Intersport Racing (en) | Sin tiempo | 31 | |
33 | LMPC | 55 | Deportes de motor de nivel 5 | Sin tiempo | 32 |
Aquí está la clasificación provisional al final de la carrera.