Reverolle | ||||
![]() Heráldica |
||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | suizo | |||
Cantón | Vaud | |||
Distrito | Morges | |||
Municipios limítrofes | Manzanas , Clarmont , Vaux-sur-Morges , Bussy-Chardonney | |||
Fideicomisario | Aurel Matthey el año 2016 - 2021 |
|||
Código postal | 1128 | |||
OFS No. | 5644 | |||
Demografía | ||||
Lindo | Rebedolis | |||
Población permanente |
399 hab. (31 de diciembre de 2018) | |||
Densidad | 338 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 32 ′ 28 ″ norte, 6 ° 26 ′ 17 ″ este | |||
Altitud | 590 metros |
|||
Área | 1,18 kilometros 2 | |||
Diverso | ||||
Lengua | francés | |||
Localización | ||||
![]() Mapa del municipio en su subdivisión administrativa. | ||||
Geolocalización en el mapa: cantón de Vaud
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.reverolle.ch | |||
Fuentes | ||||
Referencia de población suiza | ||||
Referencia del área suiza | ||||
Reverolle es un municipio suizo del cantón de Vaud , ubicado en el distrito de Morges .
En 2018, Reverolle y otros cinco municipios de la región votaron a favor de una fusión de municipios para crear el futuro municipio de Hautemorges . Entrará en vigor el1 st de julio de 2.021.
La 6 de diciembre de 1992, los ciudadanos de Reverolle dicen que el 93,7% sí a la membresía de Suiza en el Espacio Económico Europeo (EEE), lo que convierte a Reverolle en el municipio suizo que más claramente dice que sí.
Reverolle es un municipio agrícola y vitivinícola (81% de su superficie), su viñedo se extiende desde Clarmont hasta Bussy-Chardonney .
Reverolle comparte el complejo intercomunitario de Chaniaz con Bussy-Chardonney, Clarmont y Vaux-sur-Morges.