Recas | |||
![]() Heráldica |
Bandera |
||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de toledo | ||
condado | La sagra | ||
Alcalde | Alfredo Sánchez Ortega | ||
Código postal | 45211 | ||
Demografía | |||
Lindo | Requeño, ña | ||
Población | 4.504 hab. (2020) | ||
Densidad | 145 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 40 ° 03 ′ 10 ″ norte, 3 ° 59 ′ 05 ″ oeste | ||
Altitud | 571 metros |
||
Área | 3,100 ha = 31 km 2 | ||
Diverso | |||
patrona | San Blas | ||
Localización | |||
![]() | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Vínculos | |||
Sitio web | http://www.recas.es/ | ||
Recas es un municipio de la provincia de Toledo en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en España .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |