Rally de Suecia 2018 | ||||||||
2a prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes 2018 | ||||||||
| ||||||||
![]() Los ganadores Thierry Neuville y Nicolas Gilsoul celebrando su victoria. | ||||||||
General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | 66 ª edición | |||||||
País anfitrión | Suecia | |||||||
Localización | Torsby | |||||||
Con fecha de | 15-18 de febrero de 2018 | |||||||
Especiales | 19 (314,51 km) | |||||||
Área | nieve | |||||||
Equipos | 66 al inicio, 58 al final | |||||||
Podios | ||||||||
Clasificación de conductores | ||||||||
1. Thierry Neuville | ||||||||
2. Craig Breen | 3. Andreas Mikkelsen | |||||||
Clasificación del equipo | ||||||||
1. Hyundai Motorsport | ||||||||
2. Citroën Total Abu Dhabi WRT | 3. Hyundai Motorsport | |||||||
Rally de Suecia | ||||||||
| ||||||||
El Rally de Suecia 2018 es el 2 e Rally rallies del Campeonato Mundial en 2018 . Tiene lugar del 15 al18 de febrero de 2018más de 19 etapas especiales. La nieve está presente en abundancia este año en el campo. Lo ganan el dúo Thierry Neuville y Nicolas Gilsoul . Esta es la tercera vez que un piloto no nórdico gana la prueba, después de los franceses Sébastien Loeb y Sébastien Ogier .
n o | Compromete | Piloto | Copiloto | Carro | Neumáticos |
---|---|---|---|---|---|
WRC comprometido | |||||
1 | M-Sport Ford WRT | Sebastien Ogier | Julien Ingrassia | Ford Fiesta WRC | METRO |
2 | M-Sport Ford WRT | Elfyn evans | Daniel Barritt | Ford Fiesta WRC | METRO |
3 | M-Sport Ford WRT | Teemu Suninen | Mikko Markkula | Ford Fiesta WRC | METRO |
4 | Hyundai Shell Mobis WRT | Andreas Mikkelsen | Anders Jæger-Synnevaag | Hyundai i20 cupé WRC | METRO |
5 | Hyundai Shell Mobis WRT | Thierry neuville | Nicolas gilsoul | Hyundai i20 cupé WRC | METRO |
6 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hayden paddon | Sebastián marshall | Hyundai i20 cupé WRC | METRO |
7 | Toyota Gazoo Racing WRT | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Toyota Yaris WRC | METRO |
8 | Toyota Gazoo Racing WRT | Ott Tänak | Martin Järveoja | Toyota Yaris WRC | METRO |
9 | Toyota Gazoo Racing WRT | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota Yaris WRC | METRO |
10 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Kris meeke | Paul Nagle | Citroën C3 WRC | METRO |
11 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Craig breen | Scott Martin | Citroën C3 WRC | METRO |
12 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Mads Østberg | Torstein Eriksen | Citroën C3 WRC | METRO |
14 | Henning Solberg | Henning Solberg | Cato menkerud | Ford Fiesta WRC | METRO |
21 | Yazeed Racing | Yazeed Al Rajhi | Michael orr | Ford Fiesta RS WRC | METRO |
Inscripciones para el Campeonato Mundial de Rally-2 | |||||
31 | Škoda Motorsport | Pontus Tidemand | Jonas Andersson | Škoda Fabia R5 | METRO |
32 | Škoda Motorsport | Ole Christian Veiby | Stig Rune Skjærmoen | Škoda Fabia R5 | METRO |
33 | Printsport | Łukasz Pieniążek | Przemysław Mazur | Škoda Fabia R5 | METRO |
34 | Hyundai Motorsport | Jari Huttunen | Antti Linnaketo | Hyundai i20 R5 | METRO |
35 | Tommi Mäkinen Racing | Hiroki arai | Glenn MacNeall | Ford Fiesta R5 | PAG |
36 | Tommi Mäkinen Racing | Takamoto Katsuta | Marko Salminen | Ford Fiesta R5 | PAG |
38 | SA Motorsport Italia Srl | Umberto Scandola | Andrea Gaspari | Škoda Fabia R5 | D |
39 | TAIF Motorsport | Radik Shaymiev | Maxim Tsvetkov | Ford Fiesta R5 | PAG |
40 | Kevin abbring | Kevin abbring | Pieter Tsjoen | Ford Fiesta R5 | PAG |
41 | Fredrik Åhlin | Fredrik Åhlin | Joakim Sjöberg | Škoda Fabia R5 | D |
42 | Mattias Adielsson | Mattias Adielsson | Andreas Johansson | Škoda Fabia R5 | PAG |
43 | Equipo Toksport World Rally | Janne Tuohino | Reeta Hämäläinen | Škoda Fabia R5 | PAG |
44 | Lars stugemo | Lars stugemo | Kalle Lexe | Škoda Fabia R5 | PAG |
45 | Equipo Toksport World Rally | Jarmo berg | Rami suorsa | Škoda Fabia R5 | PAG |
46 | Gianluca Linari | Gianluca Linari | Nicola arena | Ford Fiesta R5 | PAG |
Inscripciones de WRC-3 elegibles para el Campeonato del Mundo de Rallyes Juveniles | |||||
61 | Emil Bergkvist | Emil Bergkvist | Ola Fløene | Ford Fiesta R2T | PAG |
62 | Terry folb | Terry folb | Christopher Guieu | Ford Fiesta R2T | PAG |
63 | Denis Rådström | Denis Rådström | Johan johansson | Ford Fiesta R2T | PAG |
sesenta y cinco | OT Racing | Ken desgarrado | Kuldar Sikk | Ford Fiesta R2T | PAG |
66 | ADAC Sachsen | Julius Tannert | Jürgen Heigl | Ford Fiesta R2T | PAG |
67 | Callum Devine | Callum Devine | Keith Moriarty | Ford Fiesta R2T | PAG |
68 | David Holder | David Holder | Jason granjero | Ford Fiesta R2T | PAG |
69 | Jean-Baptiste Franceschi | Jean-Baptiste Franceschi | Romain Courbon | Ford Fiesta R2T | PAG |
70 | Equipo ACI Italia | Luca Bottarelli | Manuel Fenoli | Ford Fiesta R2T | PAG |
71 | Theo Chalal | Theo Chalal | Jacques-Julien Renucci | Ford Fiesta R2T | PAG |
72 | Tom williams | Tom williams | Phil Hall | Ford Fiesta R2T | PAG |
73 | Emilio Fernandez | Emilio Fernandez | Joaquín Riquelme | Ford Fiesta R2T | PAG |
74 | Enrico Oldrati | Enrico Oldrati | Danilo Fappani | Ford Fiesta R2T | PAG |
Las inscripciones de WRC-3 no son elegibles para el Campeonato del Mundo de Rallyes Juveniles | |||||
75 | Go + Cars Atlas Ward | Yuriy Protasov | Pavlo Cherepin | Citroën DS3 R3T | METRO |
76 | Taisko Lario | Taisko Lario | Tatu Hämäläinen | Peugeot 208 R2 | METRO |
Otros jugadores importantes | |||||
81 | Tommi Mäkinen Racing | Jarkko Nikara | Sayaka Adachi | Ford Fiesta R5 | METRO |
83 | M-deporte | Nil Solans | Miquel Ibáñez Sotos | Ford Fiesta R5 | |
102 | Johan kristoffersson | Johan kristoffersson | Patrik Barth | Škoda Fabia R5 | TBA |
Fuente: |
A diferencia de las últimas ediciones, la nieve está presente en abundancia en la ruta del rally. Este último comienza el jueves por la noche con la especial corta habitual disputada en el hipódromo de Karlstad y ganada por Ott Tänak .
El viernes ofrece dos circuitos idénticos de tres especiales, uno por la mañana y otro por la tarde, que finaliza con un primer paso por Torsby, donde se celebrará la etapa Power el domingo. Ott Tänak registró el mejor tiempo de entrada, pero fue Thierry Neuville quien causó la mejor impresión al ganar el TC3 con más de 10 segundos de ventaja sobre el estonio, robando así la cabeza de carrera. La última especial de la mañana la gana Andreas Mikkelsen , tanto que en el descanso, el noruego es segundo a 3 s 7 detrás de Neuville, el nórdico Esapekka Lappi completa el podio provisional a 5 s 3. Sobre todo, el líder en El campeonato Sébastien Ogier quedó relegado a 47 s 7, en dificultad debido a su posición como abridor que le obligó a afrontar la gruesa capa de polvo que cubría las pistas.
La tarde comienza con un rasguño de Hayden Paddon , luego sonríe al piloto Craig Breen que gana el TC6, donde Lappi perdió más de 30 segundos al quedar atascado en una pared de nieve, y el TC7. Por otro lado, es una sopa de muecas para Sébastien Ogier, que concedió un minuto durante las dos primeras especiales y 50 s 9 solo en la ES7. Esto se explica por el hecho de que los franceses están luchando con las condiciones de nieve pero además con las huellas inadecuadas que dejan los coches de las categorías inferiores durante los tramos de la mañana. Así, al final de la jornada, Ogier es 12º , casi tres minutos por detrás del líder Neuville. Este último conduce un Hyundai hat-trick , sus compañeros de equipo Mikkelsen y Paddon siendo 2 ª y 3 ª en el 4S, respectivamente, 9 y 12 1. La parte superior 5 se completa con Citroën conductores Craig Breen y Mads Ostberg . Ott Tänak y Jari-Matti Latvala , que siguieron a Ogier en el orden de salida, también sufrieron y ambos están en más de un minuto.
El sábado también se compone de dos ciclos idénticos de tres especiales, a los que se añaden dos especiales breves al final. Ott Tänak, lejos en la clasificación general, marca el mejor tiempo de las dos primeras etapas. Mientras tanto, Thierry Neuville está experimentando problemas con su paleta de cambio de marchas. Sin embargo, sigue siendo el líder porque sus compañeros de equipo no tienen más éxito ya que Mikkelsen pierde casi 20 segundos en el TC10, mientras que Paddon también perdió tiempo al quedarse atascado dentro de un alfiler. Su conjunto de preocupaciones, el belga ganó la 11 ª etapa, por lo que es siempre el primero en el descanso, mientras que Mikkelsen cayó al tercer lugar con 17 s 6, la segunda es ocupado ahora por Craig Breen, que está a sólo 5 s 9 de Neuville. Además, el irlandés continuó su impulso firmando un scratch temprano y acercándose a 4s 6. Pero Neuville ganó las siguientes dos especiales y la última del día, por lo que el sábado por la noche, el belga lidera con 22 s 7 por delante de Breen y 32 s 0 de Mikkelsen. Sin embargo, la tarde fue menos clara para otros competidores. Mads Østberg perdió mucho tiempo, sin mucha confianza con el equilibrio de su coche. Su compañero de equipo Kris Meeke lo golpeó contra una pared de nieve y luego ofreció una situación inusual. De hecho, pudo volver a arrancar pero a baja velocidad, por lo que Ott Tänak lo alcanzó y, al intentar adelantarlo, este último lo golpeó y se salió de la carretera. El estonio perdió dos minutos en el asunto, mientras que Meeke acabó cediendo. Estas aventuras le permiten a Ogier apuntar 10 e al final del día.
Luego viene el último día del rally, con dos carreras en la especial de Likenäs y luego la súper especial en el programa. Los Toyotas dominan con la primera especial obtenida por Tänak y las dos últimas ganadas por Esapekka Lappi, que asciende nuevamente al cuarto lugar de la general y se embolsa los cinco puntos de la última especial. Sébastien Ogier terminó en segundo lugar y se llevó cuatro puntos, gracias a una jugada estratégica: que llegaban tarde al comienzo con el fin de tomar ventaja de una posición más favorable a continuación, se benefició de una demora cobrados de forma voluntaria por su compañero de equipo Elfyn Evans permanecer el 10 º lugar . Sobre todo, Thierry Neuville, copilotado por Nicolas Gilsoul , ganó su séptimo rally del WRC con una ventaja de 19 s 8 sobre Craig Breen y 28 s 3 sobre Andreas Mikkelsen. Es el tercer piloto no nórdico en ganar la prueba, después de los franceses Sébastien Loeb y Sébastien Ogier. El piloto belga también aprovechó para tomar la delantera en el campeonato a expensas de este último. Cabe destacar en WRC-2 la victoria del japonés Takamoto Katsuta y en WRC-3 el éxito del local Denis Rådström .
Posición | No. | Piloto | Copiloto | Equipo | Carro | Hora | Dif. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cla. | ||||||||
Clasificación general | |||||||||
1 | 1 | 5 | Thierry neuville | Nicolas gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 cupé WRC | 2 h 52 min 13 s 1 | 0 s 0 | 27 |
2 | 2 | 11 | Craig breen | Scott Martin | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | 2 h 52 min 32 s 9 | +19 segundos 8 | 18 |
3 | 3 | 4 | Andreas Mikkelsen | Anders Jaeger | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 cupé WRC | 2 h 52 min 41 s 4 | +28 segundos 3 | 18 |
4 | 4 | 9 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | 2 h 52 min 58 s 9 | +45 segundos 8 | 17 |
5 | 5 | 6 | Hayden paddon | Sebastián marshall | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 cupé WRC | 2 h 53 min 07 s 5 | +54 segundos 4 | 10 |
6 | 6 | 12 | Mads Østberg | Torstein Eriksen | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | 2 h 53 min 28 s 4 | +1 min 15 s 3 | 8 |
7 | 7 | 7 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | 2 h 54 min 18 s 0 | +2 min 04 s 9 | 6 |
8 | 8 | 3 | Teemu Suninen | Mikko Markkula | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | 2 h 55 min 05 s 3 | +2 min 52 s 2 | 4 |
9 | 9 | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | 2 h 55 min 57 s 5 | +3 min 44 s 4 | 3 |
10 | 10 | 1 | Sebastien Ogier | Julien Ingrassia | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | 3 h 00 min 58 s 5 | +8 min 45 s 4 | 5 |
CMR-2 | |||||||||
12 | 1 | 35 | Takamoto Katsuta | Marko Salminen | Tommi Mäkinen Racing | Ford Fiesta R5 | 3 h 01 min 27 s 5 | 0 s 0 | 25 |
13 | 2 | 31 | Pontus Tidemand | Jonas Andersson | Škoda Motorsport | Škoda Fabia R5 | 3 h 01 min 32 s 0 | +4 s 5 | 18 |
14 | 3 | 32 | Ole Christian Veiby | Stig Rune Skjærmoen | Škoda Motorsport | Škoda Fabia R5 | 3 h 01 min 58 s 0 | +30 segundos 5 | 15 |
15 | 4 | 42 | Mattias Adielsson | Andreas Johansson | Mattias Adielsson | Škoda Fabia R5 | 3 h 03 min 16 s 8 | +1 min 49 s 3 | 12 |
dieciséis | 5 | 43 | Janne Tuohino | Reeta Hämäläinen | Equipo Toksport World Rally | Škoda Fabia R5 | 3 h 03 min 57 s 4 | +2 min 29 s 9 | 10 |
18 | 6 | 34 | Jari Huttunen | Antti Linnaketo | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 R5 | 3 h 06 min 29 s 6 | +5: 02 s 6 | 8 |
20 | 7 | 36 | Hiroki arai | Glenn MacNeall | Tommi Mäkinen Racing | Ford Fiesta R5 | 3 h 09:07 s 7 | +7 min 40 s 2 | 6 |
28 | 8 | 44 | Lars stugemo | Kalle Lexe | Lars stugemo | Škoda Fabia R5 | 3 h 21 min 17 s 8 | +19 min 50 s 3 | 4 |
38 | 9 | 33 | Łukasz Pieniążek | Przemysław Mazur | Printsport | Škoda Fabia R5 | 3 h 27 min 33 s 7 | +26: 06: 02 | 2 |
46 | 10 | 45 | Jarmo berg | Rami suorsa | Equipo Toksport World Rally | Škoda Fabia R5 | 3 h 36 min 39 s 9 | +35 min 12 s 4 | 1 |
CMR-3 | |||||||||
23 | 1 | 63 | Denis Rådström | Johan johansson | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 3 h 16 min 26 s 0 | 0 s 0 | 25 |
24 | 2 | 61 | Emil Bergkvist | Ola Fløene | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 3 h 16 min 33 s 3 | +7 segundos 3 | 18 |
27 | 3 | 66 | Julius Tannert | Jürgen Heigl | ADAC Sachsen | Ford Fiesta R2T | 3 h 21 min 09 s 2 | +4 min 43 s 2 | 15 |
29 | 4 | 69 | Jean-Baptiste Franceschi | Romain Courbon | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 3 h 21 min 18 s 7 | +4 min 52 s 7 | 12 |
31 | 5 | 62 | Terry folb | Christopher Guieu | Terry folb | Ford Fiesta R2T | 3 h 21 min 20 s 2 | +4 min 54 s 2 | 10 |
33 | 6 | 75 | Yuriy Protasov | Pavlo Cherepin | Go + Cars Atlas Ward | Citroën DS3 R3T | 3 h 22 min 49 s 1 | +6 min 23 s 1 | 8 |
34 | 7 | 67 | Callum Devine | Keith Moriarty | Callum Devine | Ford Fiesta R2T | 3 h 22 min 53 s 9 | +6 min 27 s 9 | 6 |
37 | 8 | 76 | Taisko Lario | Tatu Hämäläinen | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 3 h 27 min 03 s 3 | +10 min 37 s 3 | 4 |
42 | 9 | 73 | Emilio Fernandez | Joaquín Riquelme | Emilio Fernandez | Ford Fiesta R2T | 3 h 31 min 28 s 1 | +15 min 02 s 1 | 2 |
43 | 10 | 70 | Luca Bottarelli | Manuel Fenoli | Equipo ACI Italia | Ford Fiesta R2T | 3 h 32 min 09 s 9 | +15 min 43 s 9 | 1 |
WRC Junior | |||||||||
23 | 1 | 63 | Denis Rådström | Johan johansson | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 3 h 16 min 26 s 0 | 0 s 0 | 25 |
24 | 2 | 61 | Emil Bergkvist | Ola Fløene | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 3 h 16 min 33 s 3 | +7 segundos 3 | 18 |
27 | 3 | 66 | Julius Tannert | Jürgen Heigl | ADAC Sachsen | Ford Fiesta R2T | 3 h 21 min 09 s 2 | +4 min 43 s 2 | 15 |
29 | 4 | 69 | Jean-Baptiste Franceschi | Romain Courbon | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 3 h 21 min 18 s 7 | +4 min 52 s 7 | 12 |
31 | 5 | 62 | Terry folb | Christopher Guieu | Terry folb | Ford Fiesta R2T | 3 h 21 min 20 s 2 | +4 min 54 s 2 | 10 |
34 | 6 | 67 | Callum Devine | Keith Moriarty | Callum Devine | Ford Fiesta R2T | 3 h 22 min 53 s 9 | +6 min 27 s 9 | 8 |
42 | 7 | 73 | Emilio Fernandez | Joaquín Riquelme | Emilio Fernandez | Ford Fiesta R2T | 3 h 31 min 28 s 1 | +15 min 02 s 1 | 6 |
43 | 8 | 70 | Luca Bottarelli | Manuel Fenoli | Equipo ACI Italia | Ford Fiesta R2T | 3 h 32 min 09 s 9 | +15 min 43 s 9 | 4 |
45 | 9 | 68 | David Holder | Jason granjero | David Holder | Ford Fiesta R2T | 3 h 35 min 42 s 7 | +19 min 16 s 7 | 2 |
51 | 10 | 72 | Tom williams | Phil Hall | Tom williams | Ford Fiesta R2T | 4 h 05 min 11 s 2 | +48 min 45 s 2 | 1 |
Fuente: |
WRC | |||||||
Día | Especial | apellido | Largo | Ganador | Carro | Hora | Líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de febrero | - | Skalla [Shakedown] | 6,86 kilometros | Thierry neuville | Hyundai i20 cupé WRC | 4:17:03 | CAROLINA DEL NORTE |
SS1 | SSS Karlstad 1 | 1,9 kilometros | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 1 min 32 s 7 | Ott Tänak | |
16 de febrero | SS2 | Hof-Finnskog 1 | 21,26 kilometros | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 10 min 32 seg 7 | |
SS3 | Svullrya 1 | 24,88 kilometros | Thierry neuville | Hyundai i20 cupé WRC | 13:16:04 | Thierry neuville | |
SS4 | Röjden 1 | 19,13 kilometros | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 cupé WRC | 10:18 | ||
SS5 | Hof-Finnskog 2 | 21,26 kilometros | Hayden paddon | Hyundai i20 cupé WRC | 10:19:05 | ||
SS6 | Svullrya 2 | 24,88 kilometros | Craig breen | Citroën C3 WRC | 13:17:03 | ||
SS7 | Röjden 2 | 19,13 kilometros | Craig breen | Citroën C3 WRC | 10:06:01 | ||
SS8 | Torsby 1 | 9.56 kilometros | Hayden paddon | Hyundai i20 cupé WRC | 6:23:08 | ||
17 de febrero | SS9 | Torntorp 1 | 19,88 kilometros | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 10:02:02 | |
SS10 | Hagfors 1 | 23,4 kilometros | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 12:58:02 | ||
SS11 | Vargåsen 1 | 14,21 kilometros | Thierry neuville | Hyundai i20 cupé WRC | 8:35 | ||
SS12 | Torntorp 2 | 19,88 kilometros | Craig breen | Citroën C3 WRC | 9:55:03 | ||
SS13 | Hagfors 2 | 23,4 kilometros | Thierry neuville | Hyundai i20 cupé WRC | 12 min 44 s 5 | ||
SS14 | Vargåsen 2 | 14,21 kilometros | Thierry neuville | Hyundai i20 cupé WRC | 8:28:28 | ||
SS15 | SSS Karlstad 2 | 1,9 kilometros | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 1 min 34 s 7 | ||
SS16 | Torsby Sprint | 3,43 kilometros | Thierry neuville | Hyundai i20 cupé WRC | 2 min 32 s 7 | ||
18 de febrero | SS17 | Likenäs 1 | 21,19 kilometros | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 11:11:08 | |
SS18 | Likenäs 2 | 21,19 kilometros | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 11:15:05 | ||
SS19 | Torsby 2 [súper especial] | 9.56 kilometros | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 6:01:02 | ||
CMR-2 | |||||||
15 de febrero | - | Skalla [Shakedown] | 6,86 kilometros | Mattias Adielsson | Škoda Fabia R5 | 4:31:09 | CAROLINA DEL NORTE |
SS1 | SSS Karlstad 1 | 1,9 kilometros | Pontus Tidemand | Škoda Fabia R5 | 1 min 36 s 8 | Pontus Tidemand | |
16 de febrero | SS2 | Hof-Finnskog 1 | 21,26 kilometros | Takamoto Katsuta | Ford Fiesta R5 | 11:06:02 | Takamoto Katsuta |
SS3 | Svullrya 1 | 24,88 kilometros |
Jari Huttunen Takamoto Katsuta |
Hyundai i20 R5 Ford Fiesta R5 |
14:09 | ||
SS4 | Röjden 1 | 19,13 kilometros | Pontus Tidemand | Škoda Fabia R5 | 10:57:09 | ||
SS5 | Hof-Finnskog 2 | 21,26 kilometros | Takamoto Katsuta | Ford Fiesta R5 | 10:54 6 | ||
SS6 | Svullrya 2 | 24,88 kilometros | Takamoto Katsuta | Ford Fiesta R5 | 13:03:03 | ||
SS7 | Röjden 2 | 19,13 kilometros | Ole Christian Veiby | Škoda Fabia R5 | 10 min 41 seg 0 | ||
SS8 | Torsby 1 | 9.56 kilometros | Pontus Tidemand | Škoda Fabia R5 | 6:41:03 | ||
17 de febrero | SS9 | Torntorp 1 | 19,88 kilometros | Pontus Tidemand | Škoda Fabia R5 | 10 min 42 seg 1 | Pontus Tidemand |
SS10 | Hagfors 1 | 23,4 kilometros | Takamoto Katsuta | Ford Fiesta R5 | 13:39:09 | Takamoto Katsuta | |
SS11 | Vargåsen 1 | 14,21 kilometros | Takamoto Katsuta | Ford Fiesta R5 | 8:57:09 | ||
SS12 | Torntorp 2 | 19,88 kilometros | Hiroki arai | Ford Fiesta R5 | 10 min 28 s 6 | ||
SS13 | Hagfors 2 | 23,4 kilometros | Takamoto Katsuta | Ford Fiesta R5 | 13:32 | ||
SS14 | Vargåsen 2 | 14,21 kilometros | Takamoto Katsuta | Ford Fiesta R5 | 8:52: 9 | ||
SS15 | SSS Karlstad 2 | 1,9 kilometros |
Janne Tuohino Takamoto Katsuta |
Škoda Fabia R5 Ford Fiesta R5 |
1 min 38 s 7 | ||
SS16 | Torsby Sprint | 3,43 kilometros | Ole Christian Veiby | Škoda Fabia R5 | 2 min 37 s 6 | ||
18 de febrero | SS17 | Likenäs 1 | 21,19 kilometros | Pontus Tidemand | Škoda Fabia R5 | 12:03:01 | |
SS18 | Likenäs 2 | 21,19 kilometros | Takamoto Katsuta | Ford Fiesta R5 | 11:47:08 | ||
SS19 | Torsby 2 | 9.56 kilometros | Jari Huttunen | Hyundai i20 R5 | 6:18:02 | ||
CMR-3 | |||||||
15 de febrero | - | Skalla [Shakedown] | 6,86 kilometros | Yuriy Protasov | Citroën DS3 R3T | 4 min 50 seg 9 | CAROLINA DEL NORTE |
SS1 | SSS Karlstad 1 | 1,9 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 1 min 48 s 6 | Denis Rådström | |
16 de febrero | SS2 | Hof-Finnskog 1 | 21,26 kilometros | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 12:09:01 | Emil Bergkvist |
SS3 | Svullrya 1 | 24,88 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 15:12 4 | Denis Rådström | |
SS4 | Röjden 1 | 19,13 kilometros | Ken desgarrado | Ford Fiesta R2T | 11:41:41 |
Emil Bergkvist Denis Rådström |
|
SS5 | Hof-Finnskog 2 | 21,26 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 11:43:05 | Denis Rådström | |
SS6 | Svullrya 2 | 24,88 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 14:58 4 | ||
SS7 | Röjden 2 | 19,13 kilometros | Ken desgarrado | Ford Fiesta R2T | 11:30 min 4 | ||
SS8 | Torsby 1 | 9.56 kilometros | Ken desgarrado | Ford Fiesta R2T | 7:14:08 | Emil Bergkvist | |
17 de febrero | SS9 | Torntorp 1 | 19,88 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 11:34 | Denis Rådström |
SS10 | Hagfors 1 | 23,4 kilometros | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 14:54 5 | ||
SS11 | Vargåsen 1 | 14,21 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 9:38:04 | ||
SS12 | Torntorp 2 | 19,88 kilometros | Yuriy Protasov | Citroën DS3 R3T | 11:15:01 | ||
SS13 | Hagfors 2 | 23,4 kilometros | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 14:38:09 | ||
SS14 | Vargåsen 2 | 14,21 kilometros | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 9:32 | ||
SS15 | SSS Karlstad 2 | 1,9 kilometros | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 1 min 48 s 4 | ||
SS16 | Torsby Sprint | 3,43 kilometros | Emilio Fernandez | Ford Fiesta R2T | 2: 52: 3 | ||
18 de febrero | SS17 | Likenäs 1 | 21,19 kilometros | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 13:06 4 | |
SS18 | Likenäs 2 | 21,19 kilometros | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 12:58:09 | ||
SS19 | Torsby 2 | 9.56 kilometros | Ken desgarrado | Ford Fiesta R2T | 6:49:01 | ||
WRC Junior | |||||||
15 de febrero | - | Skalla [Shakedown] | 6,86 kilometros | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 4:55:01 | CAROLINA DEL NORTE |
SS1 | SSS Karlstad 1 | 1,9 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 1 min 48 s 6 | Denis Rådström | |
16 de febrero | SS2 | Hof-Finnskog 1 | 21,26 kilometros | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 12:09:01 | Emil Bergkvist |
SS3 | Svullrya 1 | 24,88 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 15:12 4 | Denis Rådström | |
SS4 | Röjden 1 | 19,13 kilometros | Ken desgarrado | Ford Fiesta R2T | 11:41:41 |
Emil Bergkvist Denis Rådström |
|
SS5 | Hof-Finnskog 2 | 21,26 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 11:43:05 | Denis Rådström | |
SS6 | Svullrya 2 | 24,88 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 14:58 4 | ||
SS7 | Röjden 2 | 19,13 kilometros | Ken desgarrado | Ford Fiesta R2T | 11:30 min 4 | ||
SS8 | Torsby 1 | 9.56 kilometros | Ken desgarrado | Ford Fiesta R2T | 7:14:08 | Emil Bergkvist | |
17 de febrero | SS9 | Torntorp 1 | 19,88 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 11:34 | Denis Rådström |
SS10 | Hagfors 1 | 23,4 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 14:57 0 | ||
SS11 | Vargåsen 1 | 14,21 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 9:38:04 | ||
SS12 | Torntorp 2 | 19,88 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 11:19:02 | ||
SS13 | Hagfors 2 | 23,4 kilometros | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 14:39:09 | ||
SS14 | Vargåsen 2 | 14,21 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 9:32:08 | ||
SS15 | SSS Karlstad 2 | 1,9 kilometros | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 1 min 48 s 4 | ||
SS16 | Torsby Sprint | 3,43 kilometros | Emilio Fernandez | Ford Fiesta R2T | 2: 52: 3 | ||
18 de febrero | SS17 | Likenäs 1 | 21,19 kilometros | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 13:06 4 | |
SS18 | Likenäs 2 | 21,19 kilometros | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 12:58:09 | ||
SS19 | Torsby 2 | 9.56 kilometros | Ken desgarrado | Ford Fiesta R2T | 6:49:01 |
La súper especial es una carrera especial de 9,56 km al final del rally.
Pos. | Piloto | Copiloto | Carro | Hora | Dif. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|
