Torsby | |||
![]() Heráldica |
|||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Suecia | ||
Provincia histórica | Värmland | ||
condado | Värmland | ||
Asiento | Torsby | ||
Demografía | |||
Población | 11.557 hab. (30/09/2020) | ||
Densidad | 2,8 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 60 ° 08 ′ 00 ″ norte, 13 ° 00 ′ 00 ″ este | ||
Área | 418.600 ha = 4.186 km 2 | ||
Localización | |||
![]() Mapa que muestra la ubicación del municipio en su comarca. | |||
Geolocalización en el mapa: Suecia
| |||
El municipio de Torsby es un municipio sueco del condado de Värmland . Aproximadamente 11.550 personas viven allí (2020). Su capital se encuentra en Torsby.