Pitarque | |||
![]() Heráldica |
|||
![]() | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | Aragón | ||
Provincia | Provincia de Teruel | ||
condado | Maestrazgo | ||
Código postal | 44559 | ||
Demografía | |||
Lindo | Pitarquino | ||
Población | 68 hab. (2020) | ||
Densidad | 1,3 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 40 ° 38 ′ 55 ″ norte, 0 ° 35 ′ 32 ″ oeste | ||
Altitud | 999 metros |
||
Área | 5435 ha = 54,35 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Pitarque es un municipio de España , en la Comarca del Maestrazgo , provincia de Teruel , comunidad autónoma de Aragón .