Mula | |||
![]() Heráldica |
Bandera |
||
![]() Vista de Mula | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | Murcia | ||
condado | Provincia de Río Mula | ||
Mandato de alcalde |
José Iborra 2011- |
||
Código postal | 30170 | ||
Demografía | |||
Lindo | Muleño, ña | ||
Población | 17.021 hab. (2020) | ||
Densidad | 27 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 38 ° 03 ′ norte, 1 ° 30 ′ oeste | ||
Altitud | 313 metros |
||
Área | 63 338 ha = 633,38 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Vínculos | |||
Sitio web | http://www.mula.es | ||
Mula es un municipio de la comunidad autónoma de Murcia en España .
Fuente Librilla , Yéchar, Los Baños de Mula, Puebla de Mula, Casas Nuevas y el Niño de Mula
Las fronteras de la ciudad:
El municipio de Pliego está completamente rodeado por el de Mula.
Lista de Alcades | |||
Período | Identidad | Izquierda | Calidad |
---|---|---|---|
1979 - 1983 | Antonio Hernández Cava | UCD | - |
1983- 1,987 | Bibiano Imbernón García | Partido Socialista de la Región de Murcia- PSOE | - |
1987- de 1991 | Bibiano Imbernón García | Partido Socialista de la Región de Murcia- PSOE | - |
1991- de 1995 | Bibiano Imbernón García | Partido Socialista de la Región de Murcia- PSOE | - |
1995- de 1999 | Jose iborra | PP / UV / ADP | - |
1999- de 2003 | Jose iborra | IDP / PP | - |
2003- de 2007 | Jose iborra | PÁGINAS | - |
2007- 2011 | Diego Cervantes | Partido Socialista de la Región de Murcia- PSOE | - |
2011-2015 | Jose iborra | PÁGINAS | - |
Mula está hermanada con