Monteggio | ||||
![]() Heráldica |
||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | suizo | |||
Cantón | Ticino | |||
Distrito | Lugano | |||
Localidad (es) | Bosco, Bruciata, Busino, Cassinone, Castello, Crocivaglio, Fonderia, Fornasette, Genestraio, Isole, Lisora, Molinazzo, Persico, Pirla, Ponte Cremenaga, Ramello, Rancina, Ressiga, Roncaccio, Ronchetto, Rovedera, Selvacce, Suino, Termine, Tiradelza | |||
Municipios limítrofes | Cadegliano-Viconago , Cremenaga , Croglio , Dumenza , Luino , Sessa | |||
Alcalde | Piero Marchesi | |||
Código postal | 6996 | |||
OFS No. | 5202 | |||
Demografía | ||||
Población permanente |
870 hab. (31 de diciembre de 2018) | |||
Densidad | 259 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 59 ′ 45 ″ norte, 8 ° 48 ′ 34 ″ este | |||
Altitud | 420 metros |
|||
Área | 3,36 kilometros 2 | |||
Diverso | ||||
Lengua | italiano | |||
Localización | ||||
![]() Mapa del municipio en su subdivisión administrativa. | ||||
Geolocalización en el mapa: cantón Ticino
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.monteggio.ch | |||
Fuentes | ||||
Referencia de población suiza | ||||
Referencia del área suiza | ||||
Monteggio es un municipio del cantón suizo de Ticino , ubicado en el distrito de Lugano .