Lucena del Cid Llucena (ca) | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() Vista general de Lucena del Cid. | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | España | |||
Comunidad Autónoma | Comunidad valenciana | |||
Provincia |
![]() |
|||
condado | Alcalaten | |||
Distrito Judic. | Castellón de la Plana | |||
Código postal | 12120 | |||
Demografía | ||||
Población | 1.315 hab. (2020) | |||
Densidad | 9,6 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 40 ° 08 ′ 18 ″ norte, 0 ° 16 ′ 50 ″ oeste | |||
Altitud | 568 metros |
|||
Área | 13,704 ha = 137,04 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Comunidad Valenciana
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.lucenadelcid.es | |||
Lucena del Cid , en castellano y oficialmente Llucena en valenciano , es un municipio de España de la provincia de Castellón en la Comunidad Valenciana . Se ubica en la comarca de Alcalatén y en la zona predominantemente lingüística de Valencia .