Los Maskoutains | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Canadá | |||
Provincia | Quebec | |||
Región | Monteregie | |||
Estado municipal | MRC | |||
Ciudad principal | Saint-Hyacinthe | |||
Prefecto | Francine Morin 2013 - 2017 |
|||
Constitución | 1 st de enero de 1,982 mil | |||
Demografía | ||||
Población | 88.182 hab. (2018) | |||
Densidad | 67 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 37 ′ 00 ″ norte, 72 ° 57 ′ 00 ″ oeste | |||
Área | 131.000 ha = 1.310 km 2 | |||
Diverso | ||||
Lenguas habladas) | francés | |||
Codigo geografico | 2454 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Quebec
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | Sitio oficial | |||
Les Maskoutains es un municipio regional del condado (MRC) de Quebec en la parte oriental de la región de Montérégie . Su municipio principal es la ciudad de Saint-Hyacinthe ; por esta razón, a menudo se hace referencia al MRC con las expresiones "Gran región de Saint-Hyacinthe" y "Región de Maskout".
"Maskoutains" proviene de Abenaki y significa "se apresura" o "heno" . El nombre también podría provenir del algonquin " hia muskeg " que significa "sabana". Como los orígenes de las lenguas algonquinas son confusos, existen muchas mutaciones ortográficas (incluida una "Maska").
La región de Maskoutains es reconocida por su patrimonio de tierras agrícolas; la ciudad de Saint-Hyacinthe ha sido designada como “ tecnopolo y ciudad de la biotecnología agroalimentaria”.
Varias instituciones gubernamentales están presentes allí, como la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), el Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos (CRDA) y el Centro de Inseminación Artificial de Quebec (CIAQ).
Varias empresas y organizaciones han hecho su hogar en la región, entre ellas el Centro de Distribución de Medicamentos Veterinarios (CDMV), Damafro, La Coop Comax , Nutri-Œuf, Olymel , etc.
En la Asamblea Nacional de Quebec , el MRC des Maskoutains incluye el distrito electoral de Saint-Hyacinthe y parte de: Iberville , Johnson , Nicolet-Yamaska , Richelieu y Verchères .
El distrito electoral federal de Saint-Hyacinthe - Bagot cubre por completo el MRC des Maskoutains.
Codificado | apellido | Designacion | Constitución | Superficie total (km 2 ) | Superficie del agua (km 2 ) | Superficie terrestre (km 2 ) | Población 2013 | Densidad (hab./km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54008 | Saint-Pie | Ciudad | 28.02. 2003 | 108,6 | ... | 109,0 | 5.573 | 51,1 |
54017 | Saint-Damase | Municipio | 05.10. 2001 | 80,9 | 1.8 | 79,1 | 2.544 | 32,2 |
54025 | Sainte-Madeleine | Pueblo | 30.12. 1919 | 5.3 | ... | 5.4 | 2393 | 443,1 |
54030 | Santa María Magdalena | Parroquia | 13.08. 1879 | 49,8 | ... | 50,9 | 2 980 | 58,5 |
54035 | La presentación | Municipio | 01.07. 1855 | 94,8 | 0,3 | 94,5 | 2 503 | 26,5 |
54048 | Saint-Hyacinthe | Ciudad | 27.12. 2007 | 191,6 | 2.9 | 188,7 | 54.078 | 286,6 |
54060 | Santo Domingo | Municipio | 01.07. 1855 | 71,1 | 108,6 | 69,1 | 2 411 | 34,5 |
54065 | Saint-Valérien-de-Milton | Municipio | 01.01. 1864 | 107,7 | 0,3 | 107,4 | 1.873 | 17,4 |
54072 | Saint-Liboire | Municipio | 17.08. 1994 | 75,2 | 2.5 | 72,7 | 3,098 | 42,6 |
54090 | Saint-Simon | Municipio | 01.07. 1855 | 69,9 | 0,9 | 69,0 | 1,279 | 18,5 |
54095 | Sainte-Hélène-de-Bagot | Municipio | 09.07. 1977 | 71,4 | ... | 73,4 | 1,713 | 23,3 |
54100 | Saint-Hugues | Municipio | 06.11. mil novecientos ochenta y dos | 85,9 | 1,9 | 83,8 | 1,253 | 15.0 |
54105 | Saint-Barnabé-Sud | Municipio | 01.07. 1855 | 58,1 | 0,7 | 57,4 | 880 | 15,3 |
54110 | San Judas | Municipio | 01.07. 1855 | 77,9 | 0,6 | 77,3 | 1,279 | 16,5 |
54115 | Saint-Bernard-de-Michaudville | Municipio | 31.08. 1908 | 65,9 | 0.4 | 65,5 | 510 | 7.8 |
54120 | San Luis | Municipio | 29.08. 1881 | 48,4 | 0,7 | 47,1 | 779 | 16,5 |
54125 | Saint-Marcel-de-Richelieu | Municipio | 01.07. 1855 | 51,4 | 0,5 | 50,9 | 549 | 10,8 |
540 | Los Maskoutains | MRC | 01.01. mil novecientos ochenta y dos | 1313,9 | 12,7 | 1.301,2 | 85,695 | 65,9 |
1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
73 224 | 76,828 | 78,754 | 78 917 | 80,694 | 84,248 | 87,099 |
Junta Escolar de Saint-Hyacinthe