Torneo de tenis de Adelaida (WTA 1978)
![]() | ||||||||
Edición | Abierto de Australia del Sur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 11 a17 de diciembre de 1978 | |||||||
Localización | Adelaida | |||||||
34 ° 55 ′ 02 ″ S, 138 ° 35 ′ 42 ″ E | ||||||||
Categoría | Serie Colgate | |||||||
Área | Hierba ( ext. ) | |||||||
Dotación | $ 50 000 | |||||||
Sencillo | 5 rondas (64 jugadores) Kerry Reid |
|||||||
Doble | Número de vueltas desconocido Lesley Hunt Sharon Walsh |
|||||||
Torneo de tenis de Adelaida | ||||||||
| ||||||||
Localización | ||||||||
Geolocalización en el mapa: Australia
| ||||||||
El torneo de tenis de Adelaida es un torneo de tenis profesional . La edición femenina de 1978 , clasificada en la categoría Colgate Series , se disputa del 11 al17 de diciembre de 1978.
Kerry Reid gana los sencillos femeninos. En la final, vence a Beth Norton .
El evento de dobles ve ganar a Lesley Hunt y Sharon Walsh .
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Kerry Reid | Victoria | Beth norton |
2 | Rosie Casals | 3 ª ronda | Beth norton |
3 | Regina Maršíková | 3 ª ronda | Anne Hobbs |
4 | Dianne fromholtz | 2 ª ronda | Chris O'Neil |
5 | Lesley Hunt | 1/4 final | Kerry Reid (1) |
6 | Renáta Tomanová | 3 ª ronda | Hana Mandlíková |
7 | Marise Kruger | 2 ª ronda | Mimi Wikstedt |
8 | Ilana Kloss | 1/2 final | Beth norton |
Final | |||||
Lesley Hunt Sharon Walsh |
6 | 6 | |||
Ilana Kloss Marise Kruger |
2 | 2 |