Roberto carmichael | ||||
![]() | ||||
Nacionalidad | Australia | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
4 de julio de 1940 Melbourne |
|||
Muerte | 18 de noviembre de 2003 (a los 63) | |||
Tamaño | 1,83 m (6 ′ 0 ″ ) | |||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 1 | |||
Finales perdidas | 4 | |||
Mejor ranking | 55 º (04/08/1975) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 13 | |||
Finales perdidas | 22 | |||
Mejor ranking | 23 e (09/04/1979) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/8 |
Doble | F (1) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Mezclado | 1/2 | 1/8 | 1/2 | |
Robert (Bob) Carmichael , nacido el4 de julio de 1940en Melbourne , es un ex australiano profesional de tenis jugador .
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Área | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-03-1971 | Abierto de Nueva Zelanda , Auckland | Difícil ( ext. ) | Allan Stone | 7-6, 7-6, 6-3 |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-02-1968 | Interior francés , París | NC $ | Alfombra ( int. ) | Milán Holeček | 6-4, 10-8, 3-6, 6-3 | ||
2 | 13-04-1970 | Torneo de tenis de Charlotte , Charlotte (NC) | $ 18 000 | Tierra ( ext. ) | Acantilado Richey | 6-4, 6-4 | ||
3 | 31-08-1970 | Torneo de tenis de South Orange , South Orange | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Rod Laver | 6-4, 6-2, 6-2 | ||
4 | 22-04-1976 | Torneo de tenis de Sacramento , Sacramento | $ 25 000 | Alfombra ( int. ) | Tom Gorman | 5-7, 6-4, 7-5 |
13 títulos duplicados | 0 G. Slam | 0 Maestros | 0 Maestros 1000 | 0 ATP 500 | 0 ATP 250 | 0 dj | 13 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
4 en difícil | 1 sobre hierba | 5 en arcilla | 1 en alfombra | 2 NC |
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | abierto de Australia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | - | - | Torre 2 e (1/32) | O. Davidson | - | No | ||||
1964 | - | - | Torre 2 e (1/32) | N. Kalogeropoulos | - | No | ||||
1965 | - | Torre 2 e (1/32) | N. Pilić | Torre 3 e (1/16) | A. Ashe | - | No | |||
1966 | - | 1 st ronda (1/64) | J. Mukerjea | 1 st ronda (1/64) | K. Fletcher | - | No | |||
1967 | - | 1 st ronda (1/64) | I. Konishi | Torre 2 e (1/32) | R. Wilson | - | No | |||
1968 | - | 1/8 final | R. Lavar | Torre 2 e (1/32) | B. Buchholz | - | No | |||
1969 | - | Torre 3 e (1/16) | Sr. Santana | Torre 3 e (1/16) | R. Wilson | 1 st ronda (1/64) | R. Ruffels | No | ||
1970 | Torre 2 e (1/16) | P. Dent | Torre 2 e (1/32) | G. Battrick | 1/4 final | A. Gimeno | Torre 2 e (1/32) | N. Pilić | No | |
1971 | Torre 2 e (1/16) | K. Rosewall | Torre 3 e (1/16) | J. Kodeš | Torre 2 e (1/32) | K. Rosewall | 1/8 final | F. Froehling | No | |
1972 | - | - | - | Torre 2 e (1/32) | R. Tanner | No | ||||
1973 | 1/4 final | J. Newcombe | 1 st ronda (1/64) | A. Panatta | - | 1 st ronda (1/64) | R. McKinley | No | ||
1974 | 1 st ronda (1/32) | W. N'Godrella | - | - | Torre 2 e (1/32) | J. Alexander | No | |||
1975 | 1/8 final | J. Newcombe | 1 st ronda (1/64) | T. Ovici | 1 st ronda (1/64) | K. Warwick | 1 st ronda (1/64) | Una piedra | No | |
1976 | 1 st ronda (1/32) | J. Lloyd | 1 st ronda (1/64) | Ž. Franulović | Torre 2 e (1/32) | I. El Shafei | - | No | ||
1977 | 1 st ronda (1/32) | Sr. Edmondson | 1 st ronda (1/64) | C. Casa | Torre 2 e (1/32) | B. Fairlie | 1 st ronda (1/64) | Sr. Riessen | 1 st ronda (1/32) | N. Phillips |
1978 | No | - | 1 st ronda (1/64) | Para. Gullikson | - | 1/8 final | J. Alexander | |||
1979 | No | - | 1 st ronda (1/64) | D. Schneider | 1 st ronda (1/64) | W. Fibak | 1 st ronda (1/32) | K. Warwick |
NB : a la derecha del resultado está el nombre del oponente final.
NB : el nombre del socio se encuentra debajo del resultado; el nombre de los oponentes finales está a la derecha.