Ray Keldie | ||||
Carrera profesional | ||||
1965-1975 | ||||
Nacionalidad | Australia | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
17 de enero de 1946 Sydney |
|||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 0 | |||
Finales perdidas | 0 | |||
Mejor ranking | 113 e (27 de septiembre de 1974) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 0 | |||
Finales perdidas | 6 | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/8 | 1/64 | 1/16 | 1/16 |
Doble | F (1) | 1/8 | 1/16 | 1/2 |
Mezclado | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 1/2 |
Ray Keldie , nacido el17 de enero de 1946en Sydney , es un ex australiano profesional de tenis jugador .
Llegó a la final del Campeonato Australiano de Tenis de 1968 con Terry Addison y al Queen's Tournament con Raymond Moore .
Fue uno de los tres tenistas profesionales que se negaron a participar en el boicot del Torneo de Wimbledon en 1973 con Roger Taylor e Ilie Năstase .
N O | Con fecha de | Nombre y lugar del torneo | Categoría | Área | Ganadores | pareja | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-01-1968 |
Campeonato de Australia Melbourne |
G. Slam | Hierba ( ext. ) | Dick Crealy Allan Stone |
Terry Addison | 10-8, 6-4, 6-3 | Ruta |
2 | 1969 |
Torneo de tenis Berkeley Pacific Coast |
CAROLINA DEL NORTE | Stan Smith Thomaz Koch |
Terry Addison | 6-1, 6-3 | ||
3 | 1969 |
Torneo de tenis de Barcelona Barcelona |
Tierra ( ext. ) | Manuel Orantes Patricio Rodríguez |
Terry Addison | 8-10, 6-3, 6-1, 5-7, 6-2 | ||
4 | 18/06/1973 |
Campeonatos de Queen's Club de Londres |
Hierba ( ext. ) | Tom Okker Marty Riessen |
Raymond Moore | 6-4, 7-5 | ||
5 | 07-09-1973 |
Torneo de tenis de Newport Wales |
CAROLINA DEL NORTE | Byron Bertram William Lloyd |
Bob Giltinan | Final no jugada | ||
6 | 03-06-1974 |
Campeonato de césped de Surrey Surbiton |
Gran Premio | Hierba ( ext. ) | John Paish Stephen Warboys |
Pancho Walthall | 3-6, 6-3, 12-10 |
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 1 st ronda (1/32) | J. Hillebrand | - | - | - | |||
1966 | - | - | - | Torre 3 e (1/16) | Sr. Riessen | |||
1967 | - | 1 st ronda (1/64) | F. Jauffret | 1 st ronda (1/64) | S. Minotra | Torre 3 e (1/16) | R. Lutz | |
1968 | 1/8 final | J. Gisbert | 1 st ronda (1/64) | P. Gonzales | 1 st ronda (1/64) | T. Roche | - | |
1969 | Torre 2 e (1/16) | T. Roche | - | Torre 2 e (1/32) | T. Edlefsen | Torre 2 e (1/32) | P. Barthes | |
1970 | Torre 2 e (1/16) | J. Alexander | 1 st ronda (1/64) | P. Marmureanu | 1 st ronda (1/64) | N. Kalogeropoulos | Torre 2 e (1/32) | C. Graebner |
1971 | - | - | 1 st ronda (1/64) | I. Năstase | 1 st ronda (1/64) | Sr. Cox | ||
1972 | - | - | 1 st ronda (1/64) | T. Kakulia | 1 st ronda (1/64) | Yo Țiriac | ||
1973 | - | - | Torre 3 e (1/16) | J. Fassbender | - | |||
1974 | 1 st ronda (1/32) | R. Caso | 1 st ronda (1/64) | L. Johansson | - | - | ||
1975 | 1 st ronda (1/32) | G. Maestros | - | - | - |
NB : a la derecha del resultado está el nombre del oponente final.
Doble ruta desde 1968.
NB : el nombre del socio se encuentra debajo del resultado; el nombre de los oponentes finales está a la derecha.