Huttwil | ||||
![]() Heráldica |
||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | suizo | |||
Cantón | Berna | |||
Distrito administrativo | Alto Aargau | |||
Municipios limítrofes | Eriswil , Wyssachen , Dürrenroth | |||
Código postal | 4950 | |||
OFS No. | 0954 | |||
Demografía | ||||
Población permanente |
4.898 hab. (31 de diciembre de 2018) | |||
Densidad | 284 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 47 ° 07 ′ 00 ″ norte, 7 ° 51 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | 638 metros |
|||
Área | 17,24 kilometros 2 | |||
Diverso | ||||
Lengua | alemán | |||
Localización | ||||
![]() Mapa del municipio en su subdivisión administrativa. | ||||
Geolocalización en el mapa: cantón de Berna
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.huttwil.ch | |||
Fuentes | ||||
Referencia de población suiza | ||||
Referencia del área suiza | ||||
Huttwil es un municipio en el cantón de Berna en Suiza , situada en el distrito administrativo de la Alta Argovia .