Hengsberg | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Austria | |||
Tierra | Estiria | |||
Distrito (Bezirk) |
Distrito de Leibnitz | |||
Concejales | 15 | |||
Alcalde | Johann Mayer (ÖVP) | |||
Código postal | A-8411, 8504, 8403 | |||
Registro | LB | |||
Indicativo | +43 3185/3182 | |||
Código común | 6 10 17 | |||
Demografía | ||||
Población | 1.392 hab. (2012) | |||
Densidad | 79 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 52 ′ 10 ″ norte, 15 ° 26 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | 351 metros |
|||
Área | 1.770 ha = 17,7 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Estiria
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.hengsberg.at | |||
Hengsberg es un municipio austriaco del distrito de Leibnitz en Estiria .