Hasle | ||||
![]() Hasle. | ||||
![]() Heráldica |
||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | suizo | |||
Cantón | Alfalfa | |||
Distrito electoral | Entlebuch | |||
Municipios limítrofes | Doppleschwand , Entlebuch , Flühli , Romoos , Schüpfheim , Giswil | |||
Código postal | 6166 | |||
OFS No. | 1005 | |||
Demografía | ||||
Población permanente |
1.744 hab. (31 de diciembre de 2018) | |||
Densidad | 43 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 58 ′ 43 ″ norte, 8 ° 02 ′ 49 ″ este | |||
Altitud | 718 metros |
|||
Área | 40,3 kilometros 2 | |||
Diverso | ||||
Nombre oficial | Hasle (LU) | |||
Lengua | alemán | |||
Localización | ||||
![]() Mapa del municipio en su subdivisión administrativa. | ||||
Geolocalización en el mapa: cantón de Lucerna
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.hasle-lu.ch | |||
Fuentes | ||||
Referencia de población suiza | ||||
Referencia del área suiza | ||||
Hasle es un municipio suizo del cantón de Lucerna , ubicado en el distrito electoral de Entlebuch .