Número de vueltas | 78 |
---|---|
Longitud del circuito | 3,278 kilometros |
Distancia de carrera | 255.684 kilometros |
Ganador |
Ronnie Peterson , Lotus - Ford Cosworth , 1 h 58 min 3 s 7 (velocidad media: 129,941 km / h) |
---|---|
Pole position |
Niki Lauda , Ferrari , 1 min 26 s 3 (velocidad media: 136,742 km / h) |
Récord de vuelta de carrera |
Ronnie Peterson , Lotus - Ford Cosworth , 1 min 27 s 9 (velocidad media: 134,253 km / h) |
Resultados del Gran Premio de Mónaco de 1974 , disputado en el circuito de Mónaco el26 de mayo de 1974.
Pos | No. | Piloto | Estable | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ronnie peterson | Lotus - Ford | 78 | 1 h 58 min 03 s 7 | 3 | 9 |
2 | 3 |
![]() |
Tyrrell - Ford | 78 | + 28 s 8 | 5 | 6 |
3 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Sombra - Ford | 78 | + 48 s 9 | 6 | 4 |
4 | 11 | Clay regazzoni | Ferrari | 78 | + 1 min 03 s 1 | 2 | 3 |
5 | 5 | Emerson fittipaldi | McLaren - Ford | 77 | + 1 turno | 13 | 2 |
6 | 28 | John Watson | Brabham - Ford | 77 | + 1 turno | 23 | 1 |
7 | 26 | Colina de Graham | Lola - Ford | 76 | + 2 vueltas | 21 | |
8 | 27 | Guy Edwards | Lola - Ford | 75 | + 3 vueltas | 26 | |
9 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 74 | + 4 vueltas | 4 | |
Abd. | 15 | Henri pescarolo | BRM | 62 | Caja de cambios | 27 | |
Abd. | 2 | Jacky Ickx | Lotus - Ford | 34 | Motor | 19 | |
Abd. | 12 | Niki lauda | Ferrari | 32 | Encendido | 1 | |
Abd. | 24 | Caza de james | Hesketh - Ford | 27 | Transmisión | 7 | |
Abd. | 33 | Mike Hailwood | McLaren - Ford | 11 | Accidente | 10 | |
Abd. | 7 | Carlos reutemann | Brabham - Ford | 5 | Suspensión | 8 | |
Abd. | 37 | Francois Migault | BRM | 4 | Accidente | 22 | |
Abd. | 22 | Vern Schuppan | Alférez - Ford | 4 | Accidente | 25 | |
Abd. | 9 | Hans-Joachim atascado | Marzo - Ford | 3 | Colisión | 9 | |
Abd. | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 0 | Colisión | 11 | |
Abd. | 6 | Denny hulme | McLaren - Ford | 0 | Colisión | 12 | |
Abd. | 20 | Arturo Merzario | Iso Marlboro - Ford | 0 | Colisión | 14 | |
Abd. | 10 | Vittorio Brambilla | Marzo - Ford | 0 | Colisión | 15 | |
Abd. | dieciséis | Brian Redman | Sombra - Ford | 0 | Colisión | dieciséis | |
Abd. | 18 | Carlos paso | Surtees - Ford | 0 | Colisión | 18 | |
Abd. | 23 | Tim schenken | Troyano - Ford | 0 | Colisión | 24 | |
Nq. | 8 |
![]() |
Brabham - Ford | No calificado |
Subtítulo: