El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 2007 , disputado en el Hungaroring (a 19 km de Budapest , Hungría )5 de agostoes la 779 ª carrera del campeonato mundial de Fórmula 1 compitió desde 1950 y undécimo del campeonato 2007 .
Mañana de viernes
Pos | Piloto | Carro | Chrono | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Robert kubica | BMW Sauber | 1 min 22 s 390 | |
2 | Felipe massa | Ferrari | 1:22:51 | 0 s 129 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 min 22 s 540 | 0 s 150 |
4 | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 1:22:58 | 0 s 195 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:22:65 | 0 s 264 |
6 | Nick heidfeld | BMW Sauber | 1:22:89 | 0 s 501 |
Viernes por la tarde
Pos | Piloto | Carro | Chrono | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 1 min 20 s 919 | |
2 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:21:28 | 0 s 364 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:21:33 | 0 s 419 |
4 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1:21:48 | 0 s 566 |
5 | Nick heidfeld | BMW Sauber | 1:21:57 | 0 s 598 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21:58 | 0 s 670 |
Sabado por la mañana
Pos | Piloto | Carro | Chrono | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe massa | Ferrari | 1 min 20 s 183 | |
2 | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 1:20:41 | 0 s 231 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1 min 20 s 461 | 0 s 278 |
4 | Nick heidfeld | BMW Sauber | 1:20:56 | 0 s 382 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 min 20 seg 741 | 0 s 558 |
6 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1:20:86 | 0 s 685 |
Pos | Piloto | Estable | Cualificaciones 1 | Cualificaciones 2 | Cualificaciones 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:19 570 | 1:19:30 | 1:19 781 |
2 | Nick heidfeld | BMW Sauber | 1 min 20 s 751 | 1 min 20 seg 322 | 1 min 20 s 259 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20:43 | 1:20:10 107 | 1 min 20 s 410 |
4 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1:20:54 | 1:20:18 188 | 1 min 20 seg 632 |
5 | Ralf schumacher | Toyota | 1:20:44 | 1:20:45 | 1 min 20 seg 714 |
6 | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 1:20:42 | 1:19:66 | 1 min 19 s 674 (penalización) |
7 | Robert kubica | BMW Sauber | 1:20:36 | 1:20:70 | 1:20 876 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20:48 | 1:19 951 | 1:21:06 |
9 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:20:79 | 1:20:43 | 1 min 21 s 256 |
10 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 1:21:29 | 1 min 20 s 718 | |
11 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20:28 | 1:20:77 | |
12 | Alejandro wurz | Williams - Toyota | 1:21:24 | 1:20:86 | |
13 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21:64 | 1 min 20 s 590 | 1 min 21 s 079 (penalización) |
14 | Felipe massa | Ferrari | 1:20:40 | 1:21:02 | |
15 | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | 1:21:08 | 1:21:12 | |
dieciséis | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | 1 min 21 s 730 | 1:21:99 | |
17 | Botón de Jenson | Honda | 1:21:73 | ||
18 | Rubens barrichello | Honda | 1:21:87 | ||
19 | Takuma Satō | Super Aguri - Honda | 1:22:14 | ||
20 | Sebastián Vettel | Toro Rosso - Ferrari | 1:22 177 | ||
21 | Adrian sutil | Spyker - Ferrari | 1 min 22 s 737 | ||
22 | Sakon yamamoto | Spyker - Ferrari | 1:23:77 |
Notas:
Pos | No | Piloto | Estable | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 70 | 1 h 35 min 52 s 991 (191,898 km / h) | 1 | 10 |
2 | 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 | +0 s 715 | 3 | 8 |
3 | 9 | Nick heidfeld | BMW Sauber | 70 | +43 segundos 129 | 2 | 6 |
4 | 1 | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 70 | +44 s 858 | 6 | 5 |
5 | 10 | Robert kubica | BMW Sauber | 70 | +47 s 616 | 7 | 4 |
6 | 11 | Ralf schumacher | Toyota | 70 | +50 s 669 | 5 | 3 |
7 | dieciséis | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 70 | +59 Segundos 139 | 4 | 2 |
8 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 70 | +1 minuto 08 s 104 | 11 | 1 |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 70 | +1 minuto 16 s 331 | 9 | |
10 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 69 | +1 turno | 8 | |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 69 | +1 turno | 10 | |
12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 69 | +1 turno | 13 | |
13 | 5 | Felipe massa | Ferrari | 69 | +1 turno | 14 | |
14 | 17 | Alejandro wurz | Williams - Toyota | 69 | +1 turno | 12 | |
15 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri - Honda | 69 | +1 turno | 19 | |
dieciséis | 19 | Sebastián Vettel | Toro Rosso - Ferrari | 69 | +1 turno | 20 | |
17 | 20 | Adrian sutil | Spyker - Ferrari | 68 | +2 vueltas | 21 | |
18 | 8 | Rubens barrichello | Honda | 68 | +2 vueltas | 18 | |
Abd. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | 42 | electricidad | dieciséis | |
Abd. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | 41 | Colgando con Fisichella | 15 | |
Abd. | 7 | Botón de Jenson | Honda | 35 | Acelerador | 17 | |
Abd. | 21 | Sakon yamamoto | Spyker - Ferrari | 4 | Suspensión | 22 |
Leyenda :
Pos | Piloto | Estable | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 80 |
2 | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 73 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 60 |
4 | Felipe massa | Ferrari | 59 |
5 | Nick heidfeld | BMW Sauber | 42 |
6 | Robert kubica | BMW Sauber | 28 |
7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 17 |
8 | Heikki Kovalainen | Renault | dieciséis |
9 | Alejandro wurz | Williams - Toyota | 13 |
10 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 8 |
11 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 8 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 7 |
13 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 7 |
14 | Ralf schumacher | Toyota | 5 |
15 | Takuma Satō | Super Aguri - Honda | 4 |
dieciséis | Sebastián Vettel | BMW Sauber | 1 |
17 | Botón de Jenson | Honda | 1 |
Pos | Estable | Puntos |
---|---|---|
1 | McLaren - Mercedes | 138 |
2 | Ferrari | 119 |
3 | BMW Sauber | 71 |
4 | Renault | 33 |
5 | Williams - Toyota | 20 |
6 | Red Bull - Renault | dieciséis |
7 | Toyota | 12 |
8 | Super Aguri - Honda | 4 |
9 | Honda | 1 |
Como resultado del asunto de espionaje , los puntos del equipo McLaren se eliminarán retroactivamente el.13 de septiembre de 2007 por decisión del Consejo Mundial de la FIA.