Número de vueltas | 54 |
---|---|
Longitud del circuito | 5.810 kilometros |
Distancia de carrera | 313,740 kilometros |
Ganador |
James Hunt , McLaren - Ford Cosworth , 1 h 40 min 58 s 60 (velocidad media: 186,423 km / h) |
---|---|
Pole position |
James Hunt , McLaren - Ford Cosworth , 1 min 47 s 89 (velocidad media: 193,864 km / h) |
Récord de vuelta de carrera |
Niki Lauda , Ferrari , 1 min 51 s 0 (velocidad media: 188.432 km / h) |
Resultados del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 1976 que tuvo lugar en el circuito Paul Ricard el 4 de julio .
Pos | No. | Piloto | Estable | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Caza de james | McLaren - Ford | 54 | 1 h 40 min 59 s 4 | 1 | 9 |
2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 54 | +12 segundos 7 | 3 | 6 |
3 | 28 | John Watson | Penske - Ford | 54 | +23 segundos 55 | 8 | 4 |
4 | 8 | Carlos paso | Brabham - Alfa Romeo | 54 | +24 segundos 82 | 5 | 3 |
5 | 5 | Mario andretti | Lotus - Ford | 54 | +43 segundos 92 | 7 | 2 |
6 | 3 |
![]() |
Tyrrell - Ford | 54 | +55 segundos 07 | 9 | 1 |
7 | 34 | Hans-Joachim atascado | Marzo - Ford | 54 | + 1 min 21 s 55 | 17 | |
8 | dieciséis | Tom Pryce | Sombra - Ford | 54 | + 1 min 30 s 67 | dieciséis | |
9 | 35 | Arturo Merzario | Marzo - Ford | 54 | + 1:53:57 | 20 | |
10 | 20 | Jacky Ickx | Wolf-Williams - Ford | 53 | + 1 turno | 19 | |
11 | 7 | Carlos reutemann | Brabham - Alfa Romeo | 53 | + 1 turno | 10 | |
12 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Sombra - Ford | 53 | + 1 turno | 15 | |
13 | 21 | Michel Leclere | Wolf-Williams - Ford | 53 | + 1 turno | 22 | |
14 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 53 | + 1 turno | 13 | |
15 | 12 | Misa de Jochen | McLaren - Ford | 53 | + 1 turno | 14 | |
dieciséis | 18 | Brett lunger | Surtees - Ford | 53 | + 1 turno | 23 | |
17 | 25 | Guy Edwards | Hesketh - Ford | 53 | + 1 turno | 25 | |
18 | 22 | Patrick neve | Alférez - Ford | 53 | + 1 turno | 26 | |
19 | 10 | Ronnie peterson | Marzo - Ford | 51 | Distribución de gasolina | 6 | |
Abd. | 19 | Alan Jones | Surtees - Ford | 44 | Suspensión | 18 | |
Abd. | 9 | Vittorio Brambilla | Marzo - Ford | 28 | Presión del aceite | 11 | |
Abd. | 30 | Emerson fittipaldi | Copersucar - Ford | 21 | Presión del aceite | 21 | |
Abd. | 38 | Henri pescarolo | Surtees - Ford | 19 | Suspensión | 24 | |
Abd. | 2 | Clay regazzoni | Ferrari | 17 | Motor | 4 | |
Abd. | 1 | Niki lauda | Ferrari | 8 | Motor | 2 | |
Abd. | 6 | Gunnar nilsson | Lotus - Ford | 8 | Caja de cambios | 12 | |
Abd. | 24 | Harald Ertl | Hesketh - Ford | 4 | Diferencial | 29 | |
Nq. | 33 | Damien Magee | Brabham - Ford | No calificado | |||
Nq. | 31 | Ingo Hoffmann | Copersucar - Ford | No calificado | |||
Nq. | 32 | Loris Kessel | Brabham - Ford | No calificado |
Subtítulo: