Changzhou 常州 | |||
![]() | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | porcelana | ||
Provincia o comunidad autónoma | Jiangsu | ||
Estado administrativo | Ciudad de la prefectura | ||
Alcalde | Wang Weicheng (王伟成) (interino) | ||
Código postal | Ciudad: 213000 | ||
Código de aeropuerto | CZX | ||
Indicativo | +86 (0) 519 | ||
Registro | 苏 D | ||
Demografía | |||
4.592.431 hab. (2010) | |||
Densidad | 1.050 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 31 ° 47 ′ 00 ″ norte, 119 ° 58 ′ 00 ″ este | ||
Área | 437,215 ha = 4 372.15 km 2 | ||
Diverso | |||
PIB total | 87,2 mil millones de yuanes (2005) | ||
PIB per cápita | 32.597 yuanes (2005) | ||
Localización | |||
![]() | |||
Geolocalización en el mapa: China
| |||
Vínculos | |||
Sitio web | www.changzhou.gov.cn | ||
Changzhou ( chino :常州 ; pinyin : ; EFEO : Ch'ang-Chou ) es una ciudad de la provincia de Jiangsu en China . Allí se habla el dialecto de Changzhou del grupo de dialectos Taihu de wu .
China Dinosaurs Park y World Joyland se encuentran entre otros .
Changzhou se encuentra a 115 km al este-sureste de Nanjing , la capital provincial, a 157 km al oeste-noroeste de Shanghai, a 957 km al sur-sureste de Beijing .
Una de las actividades artesanales locales es la producción de peines de madera pintados, famosos en toda China.
En 2005, el PIB total fue de 87.200 millones de yuanes y el PIB per cápita fue de 32.597 yuanes.
Hoy en día, Changzhou tiene muchos sitios de producción industrial. La ciudad está a una hora de Shanghai en el LGV Beijing-Shanghai , uno de los trenes más rápidos del mundo. También es posible llegar a Beijing en menos de cinco horas. Un sistema de autobús llamado BRT permite viajar fácilmente por la ciudad y hay muchos centros comerciales en el centro. Además, se está construyendo un futuro metro .
Changzhou tiene un aeropuerto ( código IATA : CZX). Nombrado Changzhou Benniu JiChang.
La ciudad de Changzhou, a nivel de prefectura, tiene jurisdicción sobre siete subdivisiones: cinco distritos y dos ciudades a nivel de condado :
Mes | Ene. | Feb. | marzo | abril | mayo | junio | Jul. | agosto | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura mínima media ( ° C ) | 0 | 1.4 | 5.2 | 10,9 | 16,3 | 20,9 | 25 | 24,7 | 20,1 | 14.3 | 7,9 | 2 | 12,4 |
Temperatura máxima promedio (° C) | 7.1 | 8,6 | 12,9 | 19,6 | 25,1 | 28,3 | 31,8 | 31,6 | 27,1 | 22,2 | dieciséis | 10 | 20 |
Precipitación ( mm ) | 44,6 | 53,7 | 89,2 | 81,2 | 102,4 | 189,3 | 171,7 | 116,1 | 92,2 | 68,7 | 52,7 | 29,6 | 1.091 |
Changzhou de día