Castelnuovo Calcea | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() Vista desde San Marzano Oliveto | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Piamonte | |||
Provincia | Asti | |||
Código postal | 14040 | |||
Código ISTAT | 005030 | |||
Código catastral | C230 | |||
Prefijo tel. | 0141 | |||
Demografía | ||||
Población | 783 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 112 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 44 ° 47 ′ 00 ″ norte, 8 ° 17 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 309 m Máx. 309 metros |
|||
Área | 700 ha = 7 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Piamonte
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.castelnuovocalcea.at.it | |||
Castelnuovo Calcea es una comuna italiana de la provincia de Asti en la región de Piamonte en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Agliano Terme , Moasca , Mombercelli , Montegrosso d'Asti , Nizza Monferrato , San Marzano Oliveto , Vinchio .