Moasca | ||||
Nombre piamontés | Moasca o Muasca | |||
---|---|---|---|---|
Administración | ||||
País | Italia | |||
Región | Piamonte | |||
Provincia | Asti | |||
Código postal | 14050 | |||
Código ISTAT | 005063 | |||
Código catastral | F254 | |||
Prefijo tel. | 0141 | |||
Demografía | ||||
Lindo | Moaschesi | |||
Población | 462 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 116 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 44 ° 46 ′ 00 ″ norte, 8 ° 17 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 260 m Máx. 260 metros |
|||
Área | 400 ha = 4 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Pietro | |||
Fiesta patronal | 29 de junio | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Piamonte
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.moasca.at.it | |||
Moasca es un municipio de la provincia de Asti en Piamonte en Italia .
La economía de Moasca se basa principalmente en la producción de vino.
Las variedades de uva más utilizadas son:
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
14 de junio de 2004 | En curso | Andrea Guignone | ||
Deben completarse los datos faltantes. |
Agliano Terme , Calosso , Canelli , Castelnuovo Calcea , San Marzano Oliveto
Habitantes enumerados