Campobasso | ||||
Bandera | ||||
![]() Campobasso | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Molise | |||
Provincia | Campobasso | |||
Alcalde | Roberto Gravina ( M5S ) 31/01/2019 |
|||
Código postal | 86100 | |||
Código ISTAT | 070006 | |||
Código catastral | B519 | |||
Prefijo tel. | 0874 | |||
Demografía | ||||
Lindo | campobassani | |||
Población | 48.992 hab. (30-04-2019) | |||
Densidad | 891 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 41 ° 34 ′ 00 ″ norte, 14 ° 40 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 700 m Máx. 700 metros |
|||
Área | 5.500 ha = 55 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Giorgio | |||
Fiesta patronal | 23 de abril | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Molise
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.campobasso.it/ | |||
Campobasso es una localidad de unos 49.000 habitantes, ubicada en la provincia del mismo nombre , en la región de Molise , de la que es la capital regional, en el sur de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
12 de junio de 2004 | 6 de junio de 2009 | Giuseppe Di Fabio | ||
8 de junio de 2009 | 25 de mayo de 2014 | Luigi Di Bartolomeo | MPA | |
25 de mayo de 2014 | En curso | Antonio Battista | ||
Deben completarse los datos faltantes. |
Santo Stefano
Busso , Campodipietra , Castropignano , Ferrazzano , Matrice , Mirabello Sannitico , Oratino , Ripalimosani , San Giovanni in Galdo , Vinchiaturo
Habitantes enumerados