Calanca | ||||
![]() Vista del puente de piedra en Arvigo | ||||
![]() Heráldica |
||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | suizo | |||
Cantón | Graubünden | |||
Región | Moesa | |||
Localidad (es) | Arvigo , Bodio, Braggio , Cauco , Landarenca, Selma | |||
Municipios limítrofes | Biasca (TI), Buseno Lostallo , Osogna , Rossa , Santa Maria in Calanca , Soazza , Verdabbio | |||
Alcalde | Rodolfo Keller | |||
Código postal | 6543 | |||
OFS No. | 3837 | |||
Demografía | ||||
Población permanente |
199 hab. (31 de diciembre de 2018) | |||
Densidad | 5,3 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 18 ′ 00 ″ norte, 9 ° 06 ′ 43 ″ este | |||
Altitud | 876 metros |
|||
Área | 37,73 kilometros 2 | |||
Diverso | ||||
Lengua | italiano | |||
Localización | ||||
![]() Mapa del municipio en su subdivisión administrativa. | ||||
Geolocalización en el mapa: cantón de Graubünden
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comunedicalanca.ch | |||
Fuentes | ||||
Referencia de población suiza | ||||
Referencia del área suiza | ||||
Calanca es un municipio en el cantón de los Grisones, en Suiza , ubicado en la región de Moesa .
La 1 st de enero de 2.015, el municipio se creó tras la fusión de los antiguos municipios de Arvigo , Braggio , Cauco y Selma .