Brunyola | ||||
![]() Heráldica |
Bandera |
|||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | España | |||
Estado | Común | |||
Comunidad Autónoma | Cataluña | |||
Provincia | Provincia de Girona | |||
condado | La Selva | |||
Código postal | 17441 | |||
Demografía | ||||
Población | 389 hab. (2020) | |||
Densidad | 11 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 41 ° 54 ′ 23 ″ norte, 2 ° 41 ′ 08 ″ este | |||
Altitud | 247 metros |
|||
Área | 3.674 ha = 36,74 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Cataluña
| ||||
Brunyola es un municipio de la comarca de La Selva en la provincia de Girona en Cataluña ( España ).