Absam | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Austria | |||
Tierra | Tirol | |||
Distrito (Bezirk) |
Innsbruck-Land | |||
Alcalde | Arno Guggenbichler (SPÖ) | |||
Código postal | A-6067 | |||
Registro | ÉL | |||
Indicativo | 05223 | |||
Código común | 7 03 01 | |||
Demografía | ||||
Población | 6,910 hab. (1 st de enero de 2.016) | |||
Densidad | 133 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 47 ° 17 ′ 00 ″ norte, 11 ° 30 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | 632 metros |
|||
Área | 5.188 ha = 51,88 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Tirol
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.absam.at | |||
Absam es un municipio del distrito de Innsbruck-Land , Tirol ( Austria ), ubicado al noreste de Innsbruck . El municipio pertenece al grupo MARTHA-Dörfer ( M ühlau , A rzl , R um , Th aur y A bsam). El nombre del municipio apareció por primera vez (conocido) en 995 , en los libros de la diócesis de Brixen .