País | Francia |
---|---|
Región | Normandía |
Departamento | Orne |
Área | 2.682,16 kilometros 2 |
Cantones | dieciséis |
---|---|
Municipios | 205 |
Diputado | Véronique Louwagie |
---|---|
Legislatura | XV º |
Grupo parlamentario | GRUPA |
Población | 91.868 hab. (2012) |
---|---|
Densidad | 34 hab./km 2 |
La segunda circunscripción de Orne es una de las tres circunscripciones legislativas francesas en el departamento de Orne (61) ubicado en la región de Normandía . Está formado por las regiones naturales de Perche Ornais y el Pays de L'Aigle .
La segunda circunscripción de Orne está delimitada por la división electoral de la ley n ° 86-1197 de24 de noviembre de 1986 , agrupa las siguientes divisiones administrativas : cantones de L'Aigle-Est , L'Aigle-Ouest , Bazoches-sur-Hoëne , Bellême , La Ferté-Frênel , Gacé , Longny-au-Perche , Le Merlerault , Mortagne-au - Perche , Moulins-la-Marche , Nocé , Pervenchères , Rémalard , Le Theil , Tourouvre , Vimoutiers .
Según el censo de población general de 2012, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) , la población total del distrito se estima en 91.868 habitantes.
Legislatura | Inicio del mandato | Fin del mandato | Diputado | Partido político | Observaciones
|
---|---|---|---|---|---|
IX º | 23 de junio de 1988 | 1 st de abril de 1.993 mil | Francis Geng | UDF | Es diputado desde 1978 , alcalde de la ciudad de Bellême . |
X e | 2 de abril de 1993 | 21 de abril de 1997 | Jean-Claude Lenoir | UDF | Plazo acortado tras una disolución parlamentaria decidida por Jacques Chirac . |
XI º | 12 de junio de 1997 | 18 de junio de 2002 | Jean-Claude Lenoir | UDF | |
XII º | 19 de junio de 2002 | 19 de junio de 2007 | Jean-Claude Lenoir | UMP | |
XIII ª | 20 de junio de 2007 | 19 de junio de 2012 | Jean-Claude Lenoir | UMP | El 25 de septiembre de 2011, fue elegido senador por Orne por el electorado. |
XIV º | 20 de junio de 2012 | 20 de junio de 2017 | Véronique Louwagie | UMP | Su suplente es Vincent Segouin , alcalde de Bellême . |
XV º | 21 de junio de 2017 | 21 de junio de 2022 | Véronique Louwagie | LR |
Aquí está la lista de los resultados de las elecciones legislativas en la circunscripción desde la división electoral de 1986 :
Las elecciones legislativas francesas de 1988 tuvieron lugar el domingo 5 y 12 de junio de 1988 .
Candidato | Izquierda | % | Voz |
---|---|---|---|
Para completar | Para completar | Para completar | Para completar |
Para completar | Para completar | Para completar | Para completar |
¿La tasa de abstención fue? % en la primera ronda, y de? % en la segunda vuelta.
Las elecciones legislativas francesas de 1993 tuvieron lugar el domingo 21 y 28 de marzo de 1993 .
Candidato | Izquierda | % | Voz |
---|---|---|---|
Para completar | Para completar | Para completar | Para completar |
Para completar | Para completar | Para completar | Para completar |
¿La tasa de abstención fue? % en la primera ronda, y de? % en la segunda vuelta.
La elección legislativa francesa de 1997 se llevó a cabo el domingo 25 de mayo y 1 st de junio de 1997 .
Candidato | Izquierda | % | Voz |
---|---|---|---|
Jean-Claude Lenoir | UDF - AD | 58,59 | 26,222 |
Bernadette Merchez | PD | 41,41 | 18,534 |
La tasa de abstención fue del 30,10% en la primera vuelta y del 28,84% en la segunda vuelta.
Las elecciones legislativas francesas de 2002 se llevaron a cabo el domingo 9 y 16 de junio de 2002 . Pero solo fue necesaria una vuelta: (los candidatos informados son los únicos que han superado el umbral del 3% de los votos emitidos)
Candidato | Izquierda | % | Voz |
---|---|---|---|
Jean-Claude Lenoir | UMP | 52,31 | 22 923 |
Anne-Marie Moretti | PD | 19.14 | 8.390 |
Claude guitton | FN | 14,98 | 6.564 |
La tasa de abstención fue del 35,55% en la primera vuelta.
Las elecciones legislativas francesas de 2007 se llevaron a cabo el domingo 10 y 17 de junio de 2007 . Pero, solo fue necesario un turno.
Candidato | Izquierda | % | Voz |
---|---|---|---|
Jean-Claude Lenoir | UMP | 54,37% ( reelegido ) | 23,415 |
Anne-Marie Moretti | PD | 16,20% | 7 836 |
Jean Sellier | (Módem UDF) | 12,21% | 5 260 |
Claude guitton | FN | 5,76% | 2482 |
Murielle Le Baccon | Los verdes | 2,50% | 1.075 |
Natacha Pineau | CPNT | 1,53% | 659 |
Christian Goré | MPF | 1,47% | 631 |
Agnes Montier | LCR | 1,42% | 611 |
Chantal Flores | LO | 1,07% | 460 |
Maurice Engrand | Partido comunista francés | 1,03% | 445 |
Catalina lurois | LFA | 0,44% | 189 |
La tasa de abstención fue del 37,73% en la primera vuelta.
Candidato | Izquierda | Primera ronda | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voz | % | Voz | % | |||
Véronique Louwagie | UMP | 13,068 | 32,84 | 23 162 | 60,00 | |
Souad El Manaa | PD | 11 106 | 27,91 | 15,441 | 40,00 | |
Patrick Fourny | FN | 6.032 | 15.16 | |||
Jean-François de Caffarelli | DVD | 3.315 | 8.33 | |||
Jean Sellier | UDF | 2 859 | 7.18 | |||
Jean-Claude Marie | FG ( PG ) | 1423 | 3,58 | |||
Claude gazengel | DVD | 774 | 1,95 | |||
Bernard Allain | 368 | 0,92 | ||||
Chantal Flores | LO | 332 | 0,83 | |||
Dominique hatton | DLR | 330 | 0,83 | |||
Georges hubelhardt | Código postal | 186 | 0,47 | |||
Registrado | 68,823 | 100,00 | 68,837 | 100,00 | ||
Abstenciones | 28.183 | 40,95 | 28 629 | 41,59 | ||
Votantes | 40 640 | 59.05 | 40 208 | 58,41 | ||
Blancos y tontos | 847 | 2,08 | 1 605 | 2,33 | ||
Expresado | 39,793 | 97,92 | 38,603 | 56.08 |
Primera ronda | Segunda ronda | ||||
Número | % de registrantes | Número | % de registrantes | ||
Registrado | 67.459 | 100,00 | 67,447 | 100,00 | |
Abstenciones | 32,074 | 47,55 | 35,218 | 52.22 | |
Votantes | 35,385 | 52,45 | 32 229 | 47,78 | |
% de votantes | % de votantes | ||||
Papeletas en blanco | 564 | 1,59 | 1962 | 6,09 | |
Boletas dañadas | 206 | 0,58 | 699 | 2.17 | |
Votos emitidos | 34 615 | 97,82 | 29.568 | 91,74 | |
Etiqueta política del candidato (partidos y alianzas) |
Voz | % de reparto | Voz | % de reparto | |
---|---|---|---|---|---|
Ophélie Lerouge ¡ La República en movimiento! |
10 727 | 30,99 | 13 385 | 45,27 | |
Véronique Louwagie ( diputada saliente ) Les Républicains ( Unión de Demócratas e Independientes ) |
10 699 | 30,91 | 16.183 | 54,73 | |
Frente Nacional Francine Lavanry |
5 690 | 16.44 | |||
Jean-Claude Marie La Francia rebelde |
2 987 | 8,63 | |||
Partido Socialista Serge Delavallée |
1.854 | 5.36 | |||
Pierre Ristic Europa Ecología Los Verdes |
1,005 | 2,90 | |||
Philippe Camus de pie Francia |
694 | 2,00 | |||
Christophe Laisné Varios izquierda (Libertad, igualdad, fraternidad, para todos) |
398 | 1,15 | |||
Lucha de los trabajadores de Bernadette Velly |
305 | 0,88 | |||
Brigitte Brezel Divers ( Unión Popular Republicana ) |
189 | 0,55 | |||
Maurice Engrand Divers se fue (Partido de la Desglobalización ) |
67 | 0,19 | |||
Fuente: Ministerio del Interior - Segunda circunscripción de Orne |