| ||||||||||||||
1983 elecciones municipales francesas | ||||||||||||||
6 y 13 de marzo de 1983 | ||||||||||||||
Tipo de elección | Elecciones municipales | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
Registrado | 36 233 581 | |||||||||||||
La votación del 1 er vuelta | 28,394,258 | |||||||||||||
78,36% ▼ −0,5 | ||||||||||||||
Los votos emitidos de 1 st ronda | 96,92% | |||||||||||||
Votos nulos a 1 st ronda | 3,08% | |||||||||||||
Votantes en dos de torre | 11083583 | |||||||||||||
79,70% | ||||||||||||||
Votos emitidos en dos de la torre | 97,37% | |||||||||||||
Votos nulos a 2 para convertir | 2,63% | |||||||||||||
![]() |
Derecho parlamentario | |||||||||||||
Listado
Manifestación por la República Unión por la Democracia Francesa Varios derechos | ||||||||||||||
Voces en 1 st ronda | 12 894 312 | |||||||||||||
50,78% | ||||||||||||||
Torre Voice 2 E | 4 878 356 | |||||||||||||
49,90% | ||||||||||||||
Asientos obtenidos | 53.433 | |||||||||||||
![]() |
Izquierda parlamentaria | |||||||||||||
Listado
Partido Socialista Partido Comunista Francés Unión de Izquierda Varios izquierdistas de centro-izquierda | ||||||||||||||
Voces en 1 st ronda | 12 182 167 | |||||||||||||
47,97% | ||||||||||||||
Torre Voice 2 E | 4 879 700 | |||||||||||||
49,89% | ||||||||||||||
Asientos obtenidos | 36,077 | |||||||||||||
Las elecciones municipales celebradas tienen el 6 y13 de marzo de 1983.
Las elecciones se producen tras la derrota de la mayoría (de izquierda) en las elecciones cantonales de 1982 . En este contexto, esperamos que la izquierda pierda algunos de los ayuntamientos obtenidos en las anteriores elecciones municipales de 1977 .
Además, el gobierno socialista ha puesto en marcha nuevas leyes de descentralización que otorgan más poderes a los alcaldes y dan un cierto alivio a esta elección.
Tendencias | Número de funcionarios electos | Porcentaje de representantes electos por partido | |
---|---|---|---|
Más a la izquierda | 1,177 | 0,3% | |
PCF | 26,906 | 5,4% | |
PD | 50 959 | 10,2% | |
MRG | 5,036 | 1,0% | |
Varios a la izquierda | 108.595 | 21,7% | |
Ambientalistas | 757 | 0,2% | |
RPR | 24 787 | 4,9% | |
UDF | 30 128 | 6,0% | |
Derecho misceláneo | 252,369 | 50,3% | |
Extrema derecha | 211 | 0,1% | |
Total | 501,591 | 100% | |
Izquierda | 193,339 | 38,5% | |
Derecha | 307,495 | 61,3% | |
Fuente: Quid |
La participación fue del 78,4% En la primera vuelta, la derecha (principalmente RPR y UDF ) obtuvo el 53,3% de los votos emitidos en las ciudades de más de 30.000 habitantes y el 58% en las de más de 100.000 habitantes.
En la segunda vuelta, la izquierda sufrió una derrota. Perdió 31 ciudades con más de 30.000 habitantes, muchas de las cuales habían sido conquistadas en 1977. Sólo se ganó a la derecha Châtellerault ( Édith Cresson ). El equilibrio de poder nacional se sitúa ahora en 53 a favor de la oposición frente a 47 en la mayoría.
Ciudades de más de 10.000 habitantes perdidas por la izquierda :
Estas elecciones fueron las primeras elecciones en los ayuntamientos del distrito desde la aprobación de la ley PLM .
Alcalde saliente: Pierre Esquirol 1971-1981 y Georges Ricci ( Radical ) 1981-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
---|---|---|---|---|
Riffaud | "Voz de los trabajadores" ( LCR ) | 408 | 2,81% | |
Laurissergues | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 5 656 | 38,95% | 8 (PS 5, PC 2, MRG 1) |
Soulignac | Ambientalistas | 979 | 6,74% | 1 |
Georges ricci | Unión de Oposición ( UDF / Radical - RPR ) | 7.476 | 51,49% | 30 |
Alcalde saliente: Alain Joissains ( UDF / Radical ) 1978-1983
Listado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
---|---|---|---|---|
Kleniec | PCF | 6 964 | 13,86% | 3 |
Rozan | PD | 13 655 | 27,18% | 7 (PS 5, DVG 2) |
Jean-Pierre de Peretti | Unión de Oposición ( UDF / Radical - RPR ) | 29,619 | 58,95% | 45 (UDF 26, RPR 9, DVD 10) |
Registrado: 71768 Registrado: 50238
Alcalde saliente: Michel Castel ( PS ) 1977-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | ||
Kalfa | "Voz de los trabajadores" ( LCR ) | 1.059 | 4,43% | |
Michel Castel | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 11 598 | 48,53% | Balotaje |
Nespoulous | Unión de Oposición ( UDF / CDS - RPR ) | 11 239 | 47,03% | Balotaje |
Listado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
---|---|---|---|---|
Michel Castel | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | ' | % | 33 (PS 20, PC 8, MRG 5) |
Nespoulous | Unión de Oposición ( UDF / CDS - RPR ) | % | 10 (RPR 3, UDF 3, DVD 3, CNI 1) |
Listado | Numero de votos | Resultados | ||
Halcón | "Voz de los trabajadores" ( LCR ) | 1.368 | 2,38% | |
Lámparas René | Unión de la Izquierda ( PCF - PS - PSU - MRG ) | 26,894 | 46,94% | Balotaje |
Jean-Claude Broutin | Unión de Oposición ( UDF / CDS - RPR ) | 25 087 | 43,79% | Balotaje |
Arnoutd | Derecho misceláneo | 3 937 | 6,87% |
Listado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Lámparas René | Unión de la Izquierda ( PCF - PS - PSU - MRG ) | 32 816 | 52,04% | 42 (PCF 19, PS 18, PSU 3, MRG 2) |
Jean-Claude Broutin | Unión de Oposición ( UDF / CDS - RPR ) | 30 240 | 47,96% | 13 (UDF 7, RPR 5, DVD 1) |
Alcalde saliente: Jean Monnier ( PS disidente ) 1977-1983
Listado | Resultados | ||
Prourt | PCF | 7,27% | |
Jean Monnier | Lista centrada en la izquierda ( PS / CDS ) | 44,20% | Balotaje |
Jolivet | "Acción local" ( miscelánea ) | 2,64% | |
Narquin | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 45,87% | Balotaje |
Listado | Resultados | ||
Jean Monnier | Lista centrada en la izquierda ( PS / CDS ) | % | |
Narquin | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | % |
Alcalde saliente: Jean-Michel Boucheron ( PS ) 1977-1983
ResultadosListado | Resultados | Asientos | |
Jean-Michel Boucheron | Unión de la Izquierda ( PS - PCF - MRG - PSU ) | 54,74% | 34 (PS 24, PC 7, MRG 2, PSU 1) |
Rattier | Unión de Oposición ( UDF - RPR ) | 45,25% | 9 (DVD 7, UDF 1, RPR 1) |
Alcalde saliente: André Fumex ( CDS ) 1975-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
---|---|---|---|---|
Cadoux | Unión de la izquierda ( PS / PCF / PSU / MRG ) | 7 943 | 42,05% | 9 (PS 5, PC 2, PSU 1, MRG 1) |
Charles Bosson | Unión de Oposición ( UDF / CDS - RPR ) | 11,028 | 57,94% | 34 |
Registrado: 28830 Registrado: 19031
Alcalde saliente: Jacques Perrot ( PCF ) 1971-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
---|---|---|---|---|
Jacques Perrot | Unión de Izquierdas ( PCF - PS - MRG ) | 12 089 | 46,42% | 10 (PC 5, PS 4, MRG 1) |
Jean Pierre Camoin | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 13 953 | 53,57% | 35 (DVD 15, RPR 12, UDF 8) |
Alcalde saliente: Léon Fatous ( PS ) 1975-1983
Listado | Resultados | ||
Leon Fatous | PS - Unión de Izquierdas ( PCF - MRG ) | 48,70% | Balotaje |
Los verdes | 9,93% | ||
Trufa | Unión de Oposición ( UDF / CDS - RPR ) | 41,36% | Balotaje |
Listado | Resultados | |
Leon Fatous | PS - Unión de Izquierdas ( PCF - MRG ) | % |
Trufa | Unión de Oposición ( UDF / CDS - RPR ) | % |
Alcalde saliente: Michel Maurice-Bokanowski ( UDR / RPR ) 1959-1983
ResultadosListado | Resultados | |
Sandrin | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 31,95% |
Dechenoix | CNIP | 5,73% |
Michel Maurice-Bokanowski | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 62,30% |
Top de la lista | Listado | Primera ronda | Asientos | ||
---|---|---|---|---|---|
Voz | % | ||||
André Karman saliente | PCF ( PS , MRG ) | 11,907 | 61,00% | CAROLINA DEL NORTE | |
Ernest Cartigny | UDF ( PR ) ( RPR ) | 4.608 | 23,61% | CAROLINA DEL NORTE | |
Raymond Labois | dis. UDF | 925 | 11,88% | CAROLINA DEL NORTE | |
Michel Jouannin | LO | 422 | 2,16% | CAROLINA DEL NORTE | |
Bernard Beauvais | Diverso | 264 | 1,35% | CAROLINA DEL NORTE | |
Registrado | 32.032 | 100,00 | |||
Abstención | 11 970 | 37,37 | |||
Votantes | 20,062 | 62,63 | |||
Blancos y tontos | 543 | 2,71 | |||
Expresado | 19,519 | 97,29 |
Alcalde saliente: Jean Laborde ( PS ) 1977-1983
ResultadosListado | Resultados | Asientos | |
Jean Laborde | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 53,98% | 27 (PS 14, PC 6, DVG 4, MRG 3) |
Jean Dours | Unión de Oposición ( UDF - RPR ) | 46,01% | 8 (UDF 3, DVD 3, RPR 2) |
Alcalde saliente: Pierre Thomas ( PCF ) 1977-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | ||
Segura | PCI | 376 | 1,46% | |
Palabra engañosa | "Voz de los trabajadores" ( LO ) | 625 | 2,43% | |
Pierre Thomas | Unión de Izquierdas ( PCF - PS ) | 12,563 | 48,89% | Balotaje |
Abrioux | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 12 130 | 47,20% | Balotaje |
Listado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Pierre Thomas | Unión de Izquierdas ( PCF - PS ) | ' | % | |
Abrioux | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | % |
Listado | Resultados | ||
René Souchon | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 57.72% | 31 (8 PCF, 21 PS y 2 MRG) |
Menos | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 42,28% | 8 (2 UDF-Rad, 2 UDF-PR y 4 RPR) |
Alcalde saliente: Jean-Pierre Soisson ( UDF / PR ) 1971-1983
Listado | Numero de votos | Resultado | Asientos | |
Villerey | PCI | 467 | 2,85% | |
Bonhery | Unión de Izquierdas ( PS - PCF ) | 5.934 | 36,33% | 7 (PS 5, PC 2) |
Jean-Pierre Soisson | Unión de oposición ( UDF / RPR ) | 9 929 | 60,80% | 32 (UDF 16, RPR 14, CNIP 2) |
Registrado: 22699. Registrado: 16330
Alcalde saliente: Henri Duffaut ( SFIO / PS ) 1958-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Le gustará | Fuente de alimentación | 2.648 | 4,22% | 1 |
Henri duffaut | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 17.296 | 43,16% | 12 (PS 6, PC 3, DVG 2, MRG 1) |
Jean-Pierre Roux | Unión de Oposición ( RPR / UDF ) | 20 123 | 50,22% | 40 (RPR 16, PR 10, UDF 9, CNIP 3, DVD 2) |
Alcalde saliente: Walter Amsallem ( PS ) 1977-1983
ResultadosListado | Resultados | Asientos | |
Walter Amsallem | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 51,32% | 34 (PS 21, PC 10, MRG 3) |
Jean-Francois Mancel | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 48,67% | 11 (DVD 4, UDF 4, RPR 3) |
Alcalde saliente: Émile Gênant ( PS ) 1977-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | ||
Meyer | Más a la izquierda | 354 | 1,80% | |
La codorniz | "Voz de los trabajadores" ( LO ) | 389 | 1,98% | |
Jean-Pierre Chevènement | PS - Unión de Izquierdas ( PCF - MRG ) | 8.000 | 40,78% | Balotaje |
Heyer | Ambientalistas | 1,577 | 8,03% | |
Bueno f | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 8 456 | 43,10% | Balotaje |
Lesbros | DVD | 839 | 4,27% |
Listado | Numero de votos | Resultados | ||
Jean-Pierre Chevènement | PS - Unión de Izquierdas ( PCF - MRG ) | 11 548 | 52,16% | 34 |
Bueno f | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 10.589 | 47,83% | 11 |
Alcalde saliente: Robert Schwint ( PS ) 1977-1983
Listado | Numero de votos | Resultados | ||
G. Millot | LCR | 804 | 1,96% | |
Robert schwint | PS - Unión de Izquierdas ( PCF - MRG ) | 17.485 | 42,72% | Balotaje |
A. Fousseret | Los verdes | 3.686 | 9,01% | |
Sr. Bittard | Unión de oposición ( UDF / RPR ) | 18,953 | 46,31% | Balotaje |
Listado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Robert schwint | PS - Unión de Izquierdas ( PCF - MRG ) | 50,72% | 42 (PS 23, PC 6, MRG 4, DVG 9) | |
Sr. Bittard | Unión de oposición ( UDF / RPR ) | 49,27% | 13 (RPR 6, DVD 3, UDF 2, UDF / CDS 1, CNI 1) |
Alcalde saliente: Pierre Sudreau ( ap . CDS ) 1971-1983
ResultadosListado | Resultados | |
Girard | "Voz de los trabajadores" ( LCR ) | 4,41% |
Valletta | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 37,70% |
Pierre Sudreau | Unión de oposición ( UDF / RPR ) | 57,88% |
Alcalde saliente: Georges Valbon ( PCF ) 1965-1983
ResultadosListado | Resultados | Asientos | |
Cerrar con llave | "Voz de los trabajadores" ( LCR ) | 4,65% | |
Georges valbon | PCF - Unión de Izquierdas ( PS ) | 61,41% | 36 |
El Grande | Unión de Oposición ( UDF - RPR ) | 33,52% | 7 |
Alcalde saliente: Jacques Chaban-Delmas ( RPR ) 1947-1983
ResultadosListado | Resultados | Asientos | |
Astruc | "Voces de los trabajadores" ( LCR ) | 1,31% | |
La luz | PS - Unión de la izquierda ( PCF / MRG ) | 29,54% | 9 |
"Acción local" | 1,34% | ||
Junca | "Bordeaux 2000" ( DVD ) | 2,19% | |
Jacques Chaban-Delmas | Unión de Oposición ( RPR / UDF ) | 65,61% | 52 |
Alcalde saliente: Georges Gorse ( RPR ) 1971-1983
ResultadosListado | Resultados | Asientos | |
Deswarte | PCI | 1,53% | |
Bahry | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 24,94% | 7 |
Georges tojo | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 73,51% | 48 |
Listado | Numero de votos | Resultados | |
Colette Cordat | LO | 733 | 2,13% |
Jacques Rimbault | PCF - Unión de Izquierdas ( PS ) | 18,537 | 54,04% |
Camille Michel | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 15.032 | 43,83% |
Alcalde saliente: Pierre Maille ( PS ) 1982-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Fichoke | "Voz de los trabajadores" ( LCR ) | 1461 | 2,09% | |
Malla de piedra | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 33 112 | 47,48% | 14 (PS 9, PCF 4, UDB 1) |
Jacques Berthelot | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 35 163 | 50,42% | 45 (RPR 23, UDF 22) |
Alcalde saliente: Jean-Marie Girault ( UDF / RI luego PR ) 1970-1983
Listado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Benies | "Voz de los trabajadores" ( LCR ) | 1.007 | 2,11% | |
Mexandeau | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 17.450 | 36,60% | 10 (PS 7, PC 2, MRG 1) |
Viot | Los verdes | 2.689 | 5,64% | 1 |
Jean-Marie Girault | Unión de Oposición ( UDF / PR - RPR ) | 26,531 | 55,64% | 44 (UDF 18, RPR 18, DVD 8) |
Registrado: 58465. Registrado: 34433
Alcalde saliente: Maurice Faure ( Partido Radical / MRG ) 1965-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | |
Grinfeber | Diss de PCF. | 902 | 10,36% |
Maurice Faure | Unión de Izquierdas ( MRG - PS - PCF ) | 4.533 | 52,09% |
Rocca | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 3 267 | 37,54% |
Alcalde saliente: Jacques Legendre ( RPR ) 1977-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Jean Le Garrec | Unión de Izquierdas ( PS - PCF ) | 7.760 | 40,16% | 8 (PS 6, PC 2) |
Jacques Legendre | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 11 561 | 59,83% | 31 (DVD 15, RPR 11, UDF 5) |
Listado | Resultados | ||
Marcel Peytavi | “Carcassonne-Progrès” ( PC diss. / Ecologistas ) | 8,96% | Fusión |
Jose vidal | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 34,18% | Balotaje |
Fernand Ancely | Socialista disidente | 15,51% | Tomo de |
Raymond Chesa | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 41,33% | Balotaje |
Listado | Resultados | Asientos | |
Jose vidal | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG - PC diss. / Ecologistas ) | 47,27% | 10 (PS 4, PC 4, DVG 1, MRG 1) |
Raymond Chesa | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 52,72% | 33 (RPR 11, UDF 11, DVD 11) |
Alcalde saliente: Francis Ampe ( PS ) 1977-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Francis Ampe | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - Ecologistas - PSU - MRG ) | 10,791 | 45,77% | 10 (PS 4, PC 2, Escuela 1, PSU 1, MRG 1, DVG 1) |
Pierre Dumas | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 12 782 | 54,22% | 35 (DVD 14, UDF 11, RPR 10) |
Alcalde saliente: Georges Lemoine ( PS ) 1977-1983
ResultadosListado | Resultados | Asientos | |
Georges lemoine | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 56,10% | 31 (PS 13, DVG 12, PC 4, MRG 2) |
Chesneau | Derecho misceláneo | 4,53% | |
Lautout | Unión de Oposición ( UDF - RPR ) | 39,36% | 8 (RPR 4, UDF 2, DVD 2) |
Alcalde saliente: Daniel Bernardet ( UDF - PSD ) 1971-1983
Top de la lista | Listado | Primera ronda | Asientos | ||
---|---|---|---|---|---|
Voz | % | ||||
Daniel Bernardet saliente | UDF ( PSD ) | 14 692 | 60.09 | 37 | |
Jacques Massonneau | PS ( PCF ) | 8.848 | 36,19 | 8 | |
Claude godard | Etiqueta privada | 909 | 3,72 | ||
Registrado | 33,399 | 100 | |||
Abstención | 8 189 | 24,52 | |||
Votantes | 25 210 | 75,48 | |||
Blancos y tontos | 761 | 2,28 | |||
Expresado | 24,449 | 73,20 |
Listado | Numero de votos | Resultados | ||
Jean-Pierre Godefroy | PS - Unión de la izquierda ( PCF / MRG ) | 5.197 | 43,34% | Balotaje |
Dominique gavory | Los verdes | 1.204 | 10,04% | Balotaje |
Jean Vaur | Unión de Oposición ( UDF / PR - RPR ) | 5.588 | 46,60% | Balotaje |
Listado | Numero de votos | Resultados | ||
Jean-Pierre Godefroy | PS - Unión de la izquierda ( PCF / MRG ) | 6.123 | 47,19% | 26 |
Dominique gavory | Los verdes | 770 | 5,93% | 1 |
Jean Vaur | Unión de Oposición ( UDF / PR - RPR ) | 6.080 | 46,86% | 8 |
Primera ronda. - Inscritos: 17.963. Votantes: 12.161. Elenco: 11.989. Participación: 67,71%. Abstención: 32,29% [1]. Segunda ronda. - Registrados 17.963. Salientes: 12.973
Alcalde saliente: Roger Quilliot ( PS ) 1973-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Granero | "Voz de los trabajadores" ( LCR ) | 1,763 | 3,33% | |
Roger quilliot | Unión de la Izquierda ( PS - PCF - MRG - PSU ) | 28.093 | 53,09% | 44 |
Morellón | Unión de Oposición ( UDF / PR - RPR ) | 20,940 | 39,57% | 11 |
Walertot | FN | 2 212 | 3,99% |
Alcalde saliente: Dominique Frelaut ( PCF ) 1965-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
---|---|---|---|---|
Dominique frelaut | Unión de Izquierdas ( PCF - PS - MRG ) | 17,551 | 52,48% | 38 (PCF 23, PS 13, MRG 1, Extr G 1) |
Aubert | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 15,891 | 47,51% | 11 (RPR 5, UDF 4, DVD 2) |
Registrado: 47535. Registrado: 33442
Alcalde saliente: Laurent Cathala ( PS ) 1977-1983
ResultadosListado | Resultados | ||
Vigilancia | "Voz de los trabajadores" ( LCR ) | 2,60% | |
Laurent Cathala | "Mayoría Créteil" ( PS - PCF - Ecologistas - MRG - PSU ) | 41,78% | Balotaje |
Justaume | Los verdes | 6,49% | |
Agrega un | Derecho misceláneo | 4,02% | |
Guillou | "Union pour Créteil" -Unión de la oposición ( RPR / UDF ) | 45,10% | Balotaje |
Listado | Resultados | Asientos | |
Laurent Cathala | "Mayoría Créteil" ( PS - PCF - Ecologistas - MRG - PSU ) | 50,80% | 37 (PS 18, PC 7, DVG 7, MRG 3, escuela 1, PSU 1) |
Guillou | "Union pour Créteil" -Unión de la oposición ( RPR / UDF ) | 49,19% | 12 (RPR 4, UDF 4, DVD 3, CNIP 1) |
Alcalde saliente: Pierre Rinaldi ( RPR ) 1977-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Massot | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 3,572 | 44,42% | 7 |
Pierre Rinaldi | Unión de Oposición ( RPR / UDF ) | 4.469 | 55,57% | 26 |
Alcalde saliente: Robert Poujade ( RPR ) 1971-1983
Listado | Resultado | |
Unión de la izquierda - ( PS / PCF / MRG ) | 31,68% | |
Robert Poujade | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 68,31% |
Listado | Resultados | Asientos | |
Hage | PCF | 24,70% | 5 |
Marc Dolez | PD | 22,71% | 5 |
Jacques Vernier | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 52,57% | 33 |
Alcalde saliente: Maurice Nilès ( PCF ) 1959-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Maurice Nilès | Unión de Izquierdas ( PCF - PS ) | 15 824 | 66,90% | 41 |
Bergougnoux | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 7 827 | 33,09% | 9 |
Alcalde saliente: Claude Prouvoyeur ( CNI luego RPR ) 1965-1983
ResultadosListado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
---|---|---|---|---|
Gerard Ehlers | PCF | 2,719 | 7,71% | 1 |
Jacques Bialski | PS - MRG | 8 334 | 23,63% | 6 |
Sr. Vanpouille | Ambientalistas | 3 295 | 9,34% | 2 |
Claude Prouvoyeur | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 20,909 | 59,30% | 40 |
Alcalde saliente: Rolland Plaisance ( PCF ) 1977-1983
ResultadosListado | Resultados | ||
Plaisance Rolland | Unión de Izquierdas ( PCF - PS ) | 52,93% | 33 (PC 14, PS 14, DVG 5) |
Debre | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 47,06% | 10 (UDF 6, RPR 4) |
Listado | Resultados | ||
Martin malvy | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 65,08% | 24 |
Sannac | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 34,92% | 5 |
Listado | Resultados | ||
Olivier Carol | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 37,67% | Balotaje |
Thiers | PS disidente | 32,66% | Balotaje |
Sannac | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 29,36% | Balotaje |
Listado | Resultados | Asientos | |
Olivier Carol | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 38,62% | 20 (PS 14, PC 6) |
Thiers | PS disidente | 34,23% | 5 |
Sannac | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 27,14% | 4 |
Listado | Numero de votos | Resultados | Asientos | |
Vitton Mea | "Voz de los trabajadores" ( LCR ) | 1.418 | 2,54% | |
Hubert Dubedout | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - MRG ) | 24.183 | 43,43% | 13 (PS 6, PC 3, DVG 2, MRG 1, Verts 1) |
Alain Carignon | Unión de Oposición ( RPR - UDF ) | 30,069 | 54,01% | 46 (DVD 19, RPR 15, UDF 12) |
Registrados: 83,375 Votantes: 57072 Votos: 55,670
Candidato | Izquierda | Primera ronda | Asientos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voz | % | +/- | - | +/- | |||
René Dosiere | Unión de Izquierdas ( PS - PCF ) | 6.473 | 51,23 |
![]() |
27 (20 CV, 7 PCF) |
![]() |
|
Jean-Claude Lamant | RPR - UDF | 6 160 | 48,76 |
![]() |
8 (3 RPR, 3 UDF, 2 DVD) |
![]() |
|
Expresado | 12 633 | 96,92 | |||||
Blancos y tontos | 402 | 3,08 | |||||
Total | 13,035 | 78,92 | |||||
Abstención | 3 483 | 21.08 | |||||
Registrado | 16,518 | 100,00 | |||||
* alcalde saliente |
Top de la lista | Listado | Primera ronda | Asientos | ||
---|---|---|---|---|---|
Voz | % | ||||
Michel Crépeau saliente | MRG ( PS , PCF ) | CAROLINA DEL NORTE | 55,97% | 38 | |
Jean Harel | RPR ( UDF ) | CAROLINA DEL NORTE | 44,02% | 11 |
La lista sindical de izquierda obtuvo una amplia mayoría con 38 escaños, 14 en el MRG , 12 en el Partido Socialista , 11 en el Partido Comunista y 1 en el PSU . La oposición obtuvo 11 escaños, incluidos 7 en la UDF y 4 en el RPR .
Alcalde saliente: Jacques Auxiette ( PS ) 1977-1983
ResultadosListado | Resultados | Asientos | |
Jacques Auxiette | Unión de Izquierdas ( PS - PCF - PSU - MRG - Ecologistas ) | 56,01% | 34 (PS 15, PC 8, DVG 5, PSU 4, MRG 1, Ecol 1) |
Mestre | Unión de Oposición ( UDF - RPR ) | 45,25% | 9 (DVD 4, UDF 3, RPR 2) |
Alcaldesa saliente: Camille Dufour ( PS ) 1977-1983
ResultadosListado | Resultados | Asientos | |
Camille Dufour | Unión de la Izquierda ( PS - PCF - PSU ) | 58,11% | 31 (PS 20, PC 10, PSU 1) |
Tautelle | “Creusot-Avenir” -Unión de la oposición ( RPR - UDF ) | 41,88% | 8 (RPR 7, UDF 1) |
Registrado: 129591. Registrado: 89889
Listado | Resultados | Asientos | |
Más a la izquierda | 3,36% | ||
André Duromea | PCF - Unión de la izquierda ( PS - PSU - MRG ) | 53,41% | 49 (PCF 24, PS 22, PSU 3) |
A. Lagarde | UDF | 21,51% | 6 |
Antoine Rufenacht | RPR | 21,71% | 6 |
Listado | Resultados | Numero de votos | ||
Robert Jarry | PCF | 25,077 | 35,45% | Balotaje |
Jean-Claude Boulard | PS - MRG - PSU | 16.139 | 22,81% | Fusión |
Couasnon | Derecho misceláneo | 4 816 | 6,80% | |
Jacques Chaumont | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 24,702 | 34,92% | Balotaje |
Listado | Resultados | |||
Robert Jarry | Unión de la Izquierda ( PCF - PS - MRG - PSU ) | 38,368 | 53,51% | 42 (PC 20, PS 16, DVG 3, PSU 2, MRG 1) |
Jacques Chaumont | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 33 324 | 46,48% | 13 (RPR 6, UDF / PR 4, CNIP 1, DVD 2) |
Listado | Resultados | Asientos | |
Barrais | PCF | 16,55% | 3 |
André Delelis | PD | 55,00% | 31 |
Roger | Unión de Oposición ( UDF / CDS - RPR ) | 28,44% | 5 |
Registrado: 25877 Registrado: 19627
Alcalde saliente: Pierre Mauroy ( PS ) 1973-1983
Listado | Resultado | ||
Wahry | Más a la izquierda | 2,53% | |
Pierre Mauroy | PS - Unión de la Izquierda ( PCF - MRG - PSU ) | 46,33% | Balotaje |
Tirmont | Los verdes | 5,41% | |
Puchaux | Derecho misceláneo | 2,76% | |
Bruno Chauvierre | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 42,94% | Balotaje |
Listado | Resultados | Asientos | |
Pierre Mauroy | PS - Unión de la Izquierda ( PCF - MRG - PSU ) | 52,82% | 45 (PS 27, PC 10, DVG 5, MRG 2, PSU 1) |
Bruno Chauvierre | Unión de Oposición ( RPR / UDF ) | 47,17% | 14 (RPR 6, UDF 6, CNIP 1, DVD 1) |
Alcalde saliente: Louis Longequeue ( PS ) 1956-1983
Listado | Resultados | Asientos | |
LO | 4,37% | ||
Louis Longequeue | Unión de la Izquierda ( PS - PCF - PSU ) | 56,99% | 44 (PS 23, PC 13, DVG 7, PSU 1) |
Michel bernardo | Unión de oposición ( RPR / UDF ) | 38,71% | 11 (RPR 6, UDF 5) |
