Salida | 8 de agosto de 2011 |
---|---|
Registrado |
Agosto 2010-2011 Real World Studios ( Wiltshire , Reino Unido ) Hôtel Meurice ( París , Francia ) Mercer Hotel Tribeca Grand Hotel Electric Lady ( Nueva York , Estados Unidos ) Estudio de grabación ( Honolulu , Estados Unidos) Barford Estate ( Sídney , Australia ) |
Duración | 46:02 |
Amable | Rap |
Formato | CD , descarga legal |
Compositor | Kanye West , Swizz Beatz , 88 teclas , The Neptunes , Q-Tip , RZA , Symbolyc One , Hit-Boy , Pete Rock , Mike Dean , Lex Luger , Jeff Bhasker |
Productor | Jay-Z , Kanye West , Kyambo "Hip Hop" Joshua, Gee Roberson |
Etiqueta | Roc-A-Fella , Roc Nation , Def Jam |
Crítico |
AllMusic |
Álbumes de Jay-Z
Álbumes de Kanye West
Individual
Watch the Throne es un álbum de estudio conjunto de los raperos estadounidenses Jay-Z y Kanye West , lanzado en 2011 .
El proyecto se anuncia fin agosto 2010en la cuenta de Twitter de Kanye West. Originalmente pensado como un EP "simple" ennoviembre 2010, este proyecto se ha convertido en todo un álbum, que los dos raperos planean desarrollar en el sur de Francia . Se suponía que el EP contenía pistas como Monster y So Appalled , que en última instancia están en el álbum en solitario de Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy . Algunas canciones ya se han grabado en Wiltshire , Inglaterra .
Era un nombre destinado a que ambos artistas fueran acreditados bajo el nombre de la banda The Throne ' .
El 1 st extracto, H • A • M , se presenta en Internet en11 de enero de 2011. La pista está producida por Lex Luger, un joven productor de 20 años. H • A • M aparecerá en la versión Deluxe del álbum. La pista se utiliza en la película Proyecto X.
El 2 nd extracto, Otis , se presenta en20 de julio de 2011en el programa Funkmaster Flex en Hot 97 y luego en Internet al día siguiente. Utiliza una muestra de Try A Little Tenderness de Otis Redding . El clip fue lanzado el11 de agosto de 2011. Fue dirigida por Spike Jonze en Los Ángeles . El Maybach modificado utilizado en el video se subastará y las ganancias se destinarán a las víctimas de la sequía en el Cuerno de África .
El 3 rd sola, Ascensor Off con Beyoncé , fue puesto en libertadagosto 2011. Bruno Mars también fue anunciado sobre el título.
Los siguientes sencillos son Why I Love You y Niggas in Paris . Salen el mismo día, los13 de septiembre de 2011y utilizar la misma cubierta, es decir, un desvío de la bandera francesa .
La portada y todas las ilustraciones fueron creadas por el diseñador italiano Riccardo Tisci . También creó las portadas de los singles, en particular la de Niggas en París , que usa la bandera francesa .
Se hizo poca promoción antes del álbum. La7 de julio de 2011, Jay-Z invita a algunos periodistas y fanáticos al Mercer Hotel en Nueva York , para una sesión de escucha exclusiva del álbum y la presentación de las portadas y singles del álbum. Siempre enjulio 2011, el álbum está disponible para pre-pedido en el sitio web oficial del álbum. Luego, solo aparecieron algunos videos teaser .
Además, se estableció una tienda temporal en el distrito de SoHo en Nueva York para vender únicamente el álbum. La boutique abrió el sábado12 de agosto de 2011 y cerró sus puertas al día siguiente.
En Estados Unidos, el álbum se convirtió rápidamente en el álbum más descargado de iTunes en una semana con casi 290.000 álbumes, destronando a Viva la Vida o Death and All His Friends de Coldplay en 2008, que había alcanzado las 282.000 ventas.
N O | Título | Autor | Compositor (es) | Duración |
---|---|---|---|---|
1. | No Church in the Wild (con Frank Ocean ) | Kanye West , Shawn Carter , Christopher Breaux , Charles Njapa , Michael Dean , Terius Nash , Gary Wright , Phil Manzanera , James Brown , Joseph Roach | 88 teclas, Kanye West, Mike Dean | 4:32 |
2. | Lift Off (con Beyoncé ) | West, Carter, Jeff Bhasker , Sr. Dean , Peter Hernandez , Seal Samuel | Kanye West, Jeff Bhasker, Mike Dean , Q-Tip (co.) , Don Jazzy (agregar) | 4:26 |
3. | Niggas en París | West, Carter, Chauncey Hollis , Sr. Dean, WA Donaldson | Hit-Boy , Kanye West, Mike Dean, Anthony Kilhoffer (agregar) | 3:39 |
4. | Otis (con Otis Redding ) | Oeste, Carter, Harry Woods , Jimmy Campbell , Reg Connelly , Kirk Robinson , Roy Hammond , Marrón, Cucaracha | Kanye West | 2:58 |
5. | Tengo que tenerlo | Oeste, Carter, Pharrell Williams , Chad Hugo , Brown, Roach, Tony Pinckney, Fred Wesley | Los Neptunes , Kanye West (co.) | 2:20 |
6. | Nuevo día | Oeste, Carter, Robert Diggs , Sr. Dean, Leslie Bricusse , Anthony Newley | Kanye West, RZA, Mike Dean , Ken Lewis (agregar) | 4:32 |
7. | Esa es mi perra | Oeste, Carter, Kamaal Fareed , Bhasker, Justin Vernon , Brown, Bobby Byrd , Ronald Lenhoff, Jeremiah Lordan | Kanye West, Q-Tip, Jeff Bhasker (co.) | 3:22 |
8. | Bienvenido a la jungla | West, Carter, Kasseem Dean , Sr. Dean | Swizz beatz | 2:54 |
9. | Quién me va a parar | West, Carter, Shama Joseph, Sr. Dean, Maurice Simmonds, Joshua Kierkegaard | Shama "Sak Pase" Joseph, Kanye West, Mike Dean (agregar) | 4:16 |
10. | Asesinato a la excelencia | West, Carter, K. Dean , Larry Griffin Jr. , Scott Mescudi , Quincy Jones , Harvey Mason, Jr. , Joel Rosenbaum, Caiphus Semenya, Bill Summers], Mihaela Modorcea, Gabriela Modorcea | 'Murder' producido por Swizz Beatz 'Excellence' producido por S1 |
5:00 |
11. | Hecho en América (con Frank Ocean) | Oeste, Carter, Joseph, Sr. Dean, Breaux | Shama "Sak Pase" Joseph, Mike Dean (agregar) | 4:52 |
12. | Por qué te amo (con Mr Hudson ) | West, Carter, M. Dean, Philippe Cerboneschi , Hubert Blanc-Francard , Tony Camillo , Mary Sawyer | Mike Dean, Kanye West y Anthony Kilhoffer (co.) | 3:21 |
Títulos de bonificación - Edición Deluxe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N O | Título | Autor | Compositor (es) | Duración | |||||
13. | Illest hijo de puta vivo | West, Carter, Sr. Dean, Joshua Luellen, Mescudi | Lado sur, Kanye West, Mike Dean | 5:25 | |||||
14. | JAMÓN | West, Carter, Lexus Lewis , Sr. Dean | Lex Luger, Kanye West (co.) , Mike Dean (agregar) | 4:35 | |||||
15. | Hora estelar | Oeste, Carter, Ernest Wilson , Russell Simmons , Lawrence Smith, Maureen Reid | ID No | 3:19 | |||||
dieciséis. | The Joy (con Curtis Mayfield ) | Oeste, Carter, Curtis Mayfield, Peter Phillips , Mescudi, John Cameron, John Zachary | Pete Rock, Kanye West, Mike Dean (agregar) , Jeff Bhasker (agregar) | 5:17 |
(co.): coproductor
(añadir): producción adicional
Fuentes:
Música
Ranking semanal
|
Certificaciones
|
Álbum promocionado | Mira el trono |
---|---|
Fecha de inicio |
28 de octubre de 2011 Atlanta , Georgia |
Nótese bien. conciertos |
América del Norte : 51 Europa : 22 |
Países visitados |
Estados Unidos Canadá Reino Unido Suiza Francia Bélgica Noruega Dinamarca Suecia Alemania |
Visitas guiadas de Jay-Z y Kanye West
Con fecha de | Ciudad | País | Habitación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
América del norte | ||||||
28 de octubre de 2011 | Atlanta | Estados Unidos | Philips Arena | |||
29 de octubre de 2011 | ||||||
30 de octubre de 2011 | Greensboro | Coliseo de Greensboro | ||||
1 st de noviembre de 2011 | Baltimore | 1st Mariner Arena | ||||
2 de noviembre de 2011 | Filadelfia | Wells Fargo Center | ||||
3 de noviembre de 2011 | Washington | Centro de Verizon | ||||
5 de noviembre de 2011 | East Rutherford | Centro Izod | ||||
6 de noviembre de 2011 | ||||||
7 de noviembre de 2011 | Nueva York | Madison Square Garden | ||||
8 de noviembre de 2011 | ||||||
14 de noviembre de 2011 | Fort Lauderdale | BankAtlantic Center | ||||
15 de noviembre de 2011 | Miami | Estadio American Airlines | ||||
18 de noviembre de 2011 | Uncasville | Arena Mohegan Sun | ||||
19 de noviembre de 2011 | Ciudad Atlántica | Pasillo del paseo marítimo | ||||
21 de noviembre de 2011 | Bostón | TD Garden | ||||
22 de noviembre de 2011 | Montreal | Canadá | Bell Center | |||
23 de noviembre de 2011 | Toronto | Centro de Air Canada | ||||
24 de noviembre de 2011 | ||||||
26 de noviembre de 2011 | Detroit | Estados Unidos | El palacio de Auburn Hills | |||
27 de noviembre de 2011 | Pittsburgh | Consol Energy Center | ||||
29 de noviembre de 2011 | ciudad de Kansas | Sprint Center | ||||
30 de noviembre de 2011 | Chicago | United Center | ||||
1 st de diciembre de 2011 | ||||||
3 de diciembre de 2011 | Nueva Orleans | Arena de Nueva Orleans | ||||
5 de diciembre de 2011 | Houston | Toyota Center | ||||
6 de diciembre de 2011 | Dallas | Centro de American Airlines | ||||
9 de diciembre de 2011 | Las Vegas | Estadio MGM Grand Garden | ||||
11 de diciembre de 2011 | los Angeles | Staples Center | ||||
12 de diciembre de 2011 | ||||||
13 de diciembre de 2011 | ||||||
14 de diciembre de 2011 | San Jose | Pabellón HP | ||||
16 de diciembre de 2011 | Tacoma | Cúpula de Tacoma | ||||
17 de diciembre de 2011 | Vancouver | Canadá | Arena de Rogers | |||
18 de diciembre de 2011 | ||||||
![]() | ||||||
18 de mayo de 2012 | Londres | Inglaterra | El O2 Arena | |||
19 de mayo de 2012 | ||||||
20 de mayo de 2012 | ||||||
21 de mayo de 2012 | ||||||
22 de mayo de 2012 | ||||||
24 de mayo de 2012 | Zúrich | suizo | Hallenstadion | |||
26 de mayo de 2012 | Herning | Dinamarca | Arena de Herning | |||
28 de mayo de 2012 | Oslo | Noruega | Arena Telenor | |||
29 de mayo de 2012 | Estocolmo | Suecia | Ericsson Globe | |||
1 st de junio de 2012 | París | Francia | Palacio de deportes Paris-Bercy | |||
2 de junio de 2012 | ||||||
3 de junio de 2012 | Amberes | Bélgica | Sportpaleis | |||
5 de junio de 2012 | Frankfurt | Alemania | Festhalle | |||
8 de junio de 2012 | Dublín | Irlanda | El O2 | |||
11 de junio de 2012 | Manchester | Inglaterra | Manchester Arena | |||
12 de junio de 2012 | ||||||
13 de junio de 2012 | Birmingham | LG Arena | ||||
15 de junio de 2012 | Arnhem | Países Bajos | Gelredome | |||
16 de junio de 2012 | Colonia | Alemania | Arena Lanxess | |||
18 de junio de 2012 | París | Francia | Palacio de deportes Paris-Bercy | |||
21 de junio de 2012 | Sheffield | Inglaterra | Arena de Sheffield | |||
22 de junio de 2012 | Birmingham | LG Arena |
América del norte
|
Europa
|
Habitación | Ciudad | Entradas vendidas / disponibles | Recibos en dólares estadounidenses |
---|---|---|---|
Philips Arena | Atlanta | 27 330/27 330 (100%) | 2 888 792 |
1st Mariner Arena | Baltimore | 10 758/10 758 (100%) | 961 108 |
Centro de Verizon | Washington DC | 14 085/14 085 (100%) | 1 927 601 |
Madison Square Garden | Nueva York | 27 649/27 649 (100%) | 4.330.393 |
BankAtlantic Center | amanecer | 11,826 / 11,837 (~ 100%) | 1 217 610 |
Arena Mohegan Sun | Uncasville | 3.894 / 4.468 (87%) | 686510 |
Pasillo del paseo marítimo | Ciudad Atlántica | 12,746 / 12,746 (100%) | 1,601,216 |
Bell Center | Montreal | 10,856 / 10,856 (100%) | 1,458,070 |
Centro de Air Canada | Toronto | 30.503 / 30.503 (100%) | 4.109.270 |
El palacio de Auburn Hills | Detroit | 14.097 / 14.097 (100%) | 1 365 830 |
Consol Energy Center | Pittsburgh | 11 957/11 957 (100%) | 902 105 |
Staples Center | los Angeles | 42 332/42 332 (100%) | 5 104 455 |
Cúpula de Tacoma | Tacoma | 10,861 / 11,443 (94%) | 1,088,898 |
TOTAL | 200 712 / 201 879 (98%) | 24 348 427 |