Vogogna | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Piamonte | |||
Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | |||
Alcalde | Enrico Borghi 2006- |
|||
Código postal | 28020 | |||
Código ISTAT | 103077 | |||
Código catastral | M111 | |||
Prefijo tel. | 0324 | |||
Demografía | ||||
Población | 1,785 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 119 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 00 ′ 00 ″ norte, 8 ° 17 ′ 00 ″ este | |||
Área | 1500 ha = 15 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Piamonte
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.vogogna.vb.it | |||
Vogogna es una comuna italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola en la región de Piamonte en Italia .
Beura-Cardezza , Pallanzeno , Piedimulera , Pieve Vergonte , Premosello-Chiovenda