Villarreal de Huerva | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | Aragón | ||
Provincia | Zaragoza | ||
condado | Campo de Daroca | ||
Código postal | 50490 | ||
Demografía | |||
Población | 273 hab. (2020) | ||
Densidad | 10 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 41 ° 12 ′ 00 ″ norte, 1 ° 16 ′ 58 ″ oeste | ||
Altitud | 867 metros |
||
Área | 2710 ha = 27,10 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Villarreal de Huerva es un municipio de España , en la provincia de Zaragoza , comunidad autónoma de Aragón, comarca del Campo de Daroca .