Ciudad de la unión | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Estados Unidos | |||
Expresar | New Jersey | |||
condado | Hudson | |||
Tipo de locación | Ciudad | |||
Alcalde | Brian P. Stack | |||
código postal | 07087 | |||
Código FIPS | 34-74630 | |||
GNIS | 0881349 | |||
Código (s) de teléfono local (local) | 201 | |||
Demografía | ||||
Población | 66.455 hab. (2010) | |||
Densidad | 20.267 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 40 ° 46 ′ 04 ″ norte, 74 ° 01 ′ 55 ″ oeste | |||
Altitud | 59 m |
|||
Área | 327,9 ha = 3,279 km 2 | |||
De que tierra | 3.279.807 km 2 (100,02%) | |||
De la cual agua | −0 km 2 (−0,02%) | |||
Huso horario | EST (UTC-5) | |||
Diverso | ||||
Municipio desde | 1 de junio de 1925 | |||
Apodo | (es) Capital del bordado de los Estados Unidos , La Habana sobre el Hudson , Pequeña Habana sobre el Hudson | |||
Localización | ||||
Mapa del condado de Hudson . | ||||
Geolocalización en el mapa: Nueva Jersey
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.ucnj.com/ | |||
Union City es una ciudad en el condado de Hudson en Nueva Jersey , EE . UU . Según el censo de 2000, la ciudad tenía una población total de 66.455 habitantes ( 2010 ) para un área de 3,28 km 2 . Es la ciudad más densamente poblada de América . La ciudad es parte del Gran Nueva York .
Esta ciudad es el resultado de la fusión, realizada en 1 st de junio de 1925, entre las localidades de Union Hill y West Hoboken .