Vuelta a Córcega 2018 | ||||||||
4 ª ronda del Campeonato Mundial de Rally 2018 | ||||||||
| ||||||||
![]() Logotipo del evento. | ||||||||
General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País anfitrión | Francia | |||||||
Localización | Bastia | |||||||
Con fecha de | de 5 a8 de abril de 2018 | |||||||
Especiales | 12 (333,48 km) | |||||||
Área | Asfalto | |||||||
Equipos | 92 al inicio, 71 al final | |||||||
Podios | ||||||||
Clasificación de conductores | ||||||||
1. Sébastien Ogier | ||||||||
2. Ott Tänak | 3. Thierry Neuville | |||||||
Clasificación del equipo | ||||||||
1. Equipo M-Sport World Rally | ||||||||
2. Toyota GAZOO Racing WRC | 3. Hyundai Motorsport | |||||||
Tour de Córcega | ||||||||
| ||||||||
El Tour de Corse en 2018 es el 4 ° Campeonato del Mundo de Rally de 2018 y la 61 ° edición del evento. Se lleva a cabo en 12 etapas especiales. Lo gana el dúo Sébastien Ogier y Julien Ingrassia , que lideraron el rally de principio a fin.
Bastia da la bienvenida al inicio del rally por primera vez desde 1978 . El rally también hace una incursión en Cap Corse , la primera desde 1995 . En cuanto a la distribución, incluye muchos cambios porque dos tercios de los sectores cronometrados son diferentes a la edición de 2017 .
n o | Compromete | Piloto | Copiloto | Carro | Neumáticos |
---|---|---|---|---|---|
WRC comprometido | |||||
1 | M-Sport Ford WRT | Sebastien Ogier | Julien Ingrassia | Ford Fiesta WRC | METRO |
2 | M-Sport Ford WRT | Elfyn evans | Phil mills | Ford Fiesta WRC | METRO |
3 | M-Sport Ford WRT | Bryan Bouffier | Xavier Panseri | Ford Fiesta WRC | METRO |
4 | Hyundai Shell Mobis WRT | Andreas Mikkelsen | Anders Jaeger | Hyundai i20 cupé WRC | METRO |
5 | Hyundai Shell Mobis WRT | Thierry neuville | Nicolas gilsoul | Hyundai i20 cupé WRC | METRO |
6 | Hyundai Shell Mobis WRT | Dani Sordo | Carlos del barrio | Hyundai i20 cupé WRC | METRO |
7 | Toyota Gazoo Racing WRT | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Toyota Yaris WRC | METRO |
8 | Toyota Gazoo Racing WRT | Ott Tänak | Martin Järveoja | Toyota Yaris WRC | METRO |
9 | Toyota Gazoo Racing WRT | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota Yaris WRC | METRO |
10 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Kris meeke | Paul Nagle | Citroën C3 WRC | METRO |
11 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Sébastien loeb | Daniel Elena | Citroën C3 WRC | METRO |
81 | Mauro Miele | Mauro Miele | Luca Beltrame | Citroën DS3 WRC | |
82 | Armando Pereira | Armando Pereira | Remi Guardián | Ford Fiesta RS WRC | |
83 | Alain Vauthier | Alain Vauthier | Stevie Nollet | Ford Fiesta RS WRC | |
WRC-2 comprometido | |||||
31 | Škoda Motorsport II | Jan Kopecký | Pavel dresler | Škoda Fabia R5 | METRO |
32 | Tommi Mäkinen Racing | Takamoto Katsuta | Marko Salminen | Ford Fiesta R5 | PAG |
33 | Škoda Motorsport II | Ole Christian Veiby | Stig Rune Skjærmoen | Škoda Fabia R5 | METRO |
34 | Guillaume de Mevius | Guillaume de Mevius | Louis Louka | Peugeot 208 T16 | METRO |
35 | Tommi Mäkinen Racing | Hiroki arai | Glenn MacNeall | Ford Fiesta R5 | PAG |
36 | Nil Solans | Nil Solans | Miquel Ibáñez Sotos | Ford Fiesta R5 | D |
37 | Printsport | Łukasz Pieniążek | Przemysław Mazur | Škoda Fabia R5 | METRO |
38 | Equipo Citroën Total Rallye | Stephane Lefebvre | Gabin Moreau | Citroën C3 R5 | METRO |
39 | Equipo BRC Racing | Pierre-Louis Loubet | Vincent Landais | Hyundai i20 R5 | |
40 | Yoann Bonato | Yoann Bonato | Benjamín Boulloud | Citroën C3 R5 | |
41 | ACI Team Italia WRC | Fabio Andolfi | Simone scattolin | Škoda Fabia R5 | |
42 | Nicolas ciamin | Nicolas ciamin | Thibault de la Haye | Hyundai i20 R5 | |
Inscripciones de WRC-3 elegibles para el Campeonato del Mundo de Rallyes Juveniles | |||||
61 | Denis Rådström | Denis Rådström | Johan johansson | Ford Fiesta R2T | PAG |
63 | Emil Bergkvist | Emil Bergkvist | Ola Fløene | Ford Fiesta R2T | PAG |
64 | ADAC Sachsen | Julius Tannert | Jürgen Heigl | Ford Fiesta R2T | PAG |
sesenta y cinco | Jean-Baptiste Franceschi | Jean-Baptiste Franceschi | Romain Courbon | Ford Fiesta R2T | PAG |
66 | Terry folb | Terry folb | Christopher Guieu | Ford Fiesta R2T | PAG |
67 | Callum Devine | Callum Devine | Keith Moriarty | Ford Fiesta R2T | PAG |
68 | Emilio Fernandez | Emilio Fernandez | Joaquín Riquelme | Ford Fiesta R2T | PAG |
69 | Equipo ACI Italia | Luca Bottarelli | Manuel Fenoli | Ford Fiesta R2T | PAG |
70 | David Holder | David Holder | Jason granjero | Ford Fiesta R2T | PAG |
71 | OT Racing | Ken desgarrado | Ken järveoja | Ford Fiesta R2T | PAG |
72 | Tom williams | Tom williams | Phil Hall | Ford Fiesta R2T | PAG |
73 | Enrico Oldrati | Enrico Oldrati | Danilo Fappani | Ford Fiesta R2T | PAG |
74 | Castrol Ford Team Turkiye | Bugra Banaz | Burak Erdener | Ford Fiesta R2T | PAG |
75 | Umberto Accornero | Umberto Accornero | Maurizio barone | Ford Fiesta R2T | PAG |
Las inscripciones de WRC-3 no son elegibles para el Campeonato del Mundo de Rallyes Juveniles | |||||
62 | Amaury Molle | Amaury Molle | Renaud Herman | Peugeot 208 R2 | METRO |
Otros jugadores importantes | |||||
84 | Gus Greensmith | Gus Greensmith | Craig parry | Ford Fiesta R5 | METRO |
Fuente: |
Kris Meeke gana el Shakedown jugado el jueves. Dos Hyundai siguen con Andreas Mikkelsen a los 2 s 2 y Thierry Neuville a los 3 s .
Sébastien Ogier comenzó fuerte marcando los dos primeros tiempos más rápidos y relegando la competencia a más de veinte segundos. El bucle de la mañana también está marcado por la salida del nueve veces campeón del mundo Sébastien Loeb , que se quedó atascado en una zanja profunda. En cuanto al WRC-2, Jan Kopecký domina pero el nuevo C3 R5 consigue registrar su primer scratch.
La tarde vio a los líderes consolidar su liderazgo.
El sábado por la mañana, Sébastien Loeb , rezagado en la clasificación general, firmó dos mejores tiempos, al igual que Ole Christian Veiby en WRC-2, mientras que en WRC-3 y Junior, Jean-Baptiste Franceschi lo hizo bien y acabó asentado en. el plomo a expensas de Terry Folb .
Posteriormente, este Tour de Corse 2018 vio varios giros y vueltas con primero Jari-Matti Latvala que chocó contra un árbol en el TC8, lo que lo obligó a rendirse, luego con Kris Meeke que salió a gran velocidad durante el segundo pase de la especial de Novella . Esta especial es fatal para él por tercer año consecutivo, ya que ya se había salido de la carretera en 2016 y había sufrido una avería mecánica el año pasado en 2017 cuando lideraba el rally. Finalmente, en el resto de categorías, Ole Christian Veiby rebajó en la clasificación tras un bloqueo en primera y luego la rotura de su caja de cambios.
Las dos últimas especiales del domingo las gana el Toyota con Esapekka Lappi , que sufrió un pinchazo en la primera especial de la mañana, quien ganó la súper especial. Sébastien Ogier se embolsó tres puntos en este último y sobre todo consiguió su tercer triunfo en cuatro rallyes, aunque solo había ganado dos de las trece pruebas de la temporada pasada . Su ventaja en el campeonato sobre su subcampeón Thierry Neuville luego fue a 17 puntos y subió a 39 puntos con el tercer Ott Tänak . En las categorías inferiores, los líderes conservan sus ventajas a pesar de que Ole Christian Veiby domina el WRC-2.
Posición | n o | Piloto | Copiloto | Equipo | Carro | Hora | Dif. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cla. | ||||||||
Clasificación general | |||||||||
1 | 1 | 1 | Sebastien Ogier | Julien Ingrassia | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | 3 h 26 min 52 s 7 | 0 s 0 | 28 |
2 | 2 | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Toyota GAZOO Racing WRT | Toyota Yaris WRC | 3 h 27 min 28 s 8 | +36 segundos 1 | 19 |
3 | 3 | 5 | Thierry neuville | Nicolas gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 cupé WRC | 3 h 28 min 00 s 2 | +1: 07: 05 | 15 |
4 | 4 | 6 | Dani Sordo | Carlos del barrio | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 cupé WRC | 3 h 28 min 55 s 3 | +2 min 02 s 6 | 12 |
5 | 5 | 2 | Elfyn evans | Phil mills | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | 3 h 28 min 58 s 8 | +2: 06: 01 | 10 |
6 | 6 | 9 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota GAZOO Racing WRT | Toyota Yaris WRC | 3 h 29 min 26 s 2 | +2 min 33 s 5 | 13 |
7 | 7 | 4 | Andreas Mikkelsen | Anders Jæger-Synnevaag | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 cupé WRC | 3 h 29 min 36 s 1 | +2 min 43 s 4 | 6 |
8 | 1 | 31 | Jan Kopecký | Pavel dresler | Škoda Motorsport II | Škoda Fabia R5 | 3 h 37 min 27 s 5 | +10 min 34 s 8 | 4 |
9 | 8 | 10 | Kris meeke | Paul Nagle | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | 3 h 37 min 33 s 2 | +10 min 40 s 5 | 4 |
10 | 2 | 40 | Yoann Bonato | Benjamín Boulloud | Yoann Bonato | Citroën C3 R5 | 3 h 39 min 18 s 7 | +12 min 26 s 0 | 1 |
14 | 9 | 11 | Sébastien loeb | Daniel Elena | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | 3 h 47 min 50 s 7 | +20 min 58 s 0 | 4 |
CMR-2 | |||||||||
8 | 1 | 31 | Jan Kopecký | Pavel dresler | Škoda Motorsport II | Škoda Fabia R5 | 3 h 37 min 27 s 5 | 0 s 0 | 25 |
10 | 2 | 40 | Yoann Bonato | Benjamín Boulloud | Yoann Bonato | Citroën C3 R5 | 3 h 39 min 18 s 7 | +1 min 51 s 2 | 18 |
11 | 3 | 41 | Fabio Andolfi | Simone scattolin | Equipo ACI Italia | Škoda Fabia R5 | 3 h 40 min 36 s 0 | +3: 08: 05 | 15 |
12 | 4 | 33 | Ole Christian Veiby | Stig Rune Skjærmoen | Škoda Motorsport II | Škoda Fabia R5 | 3 h 40 min 37 s 8 | +3 min 10 s 3 | 12 |
15 | 5 | 37 | Łukasz Pieniążek | Przemysław Mazur | Printsport | Škoda Fabia R5 | 3 h 50 min 33 s 1 | +13: 05: 06 | 10 |
23 | 6 | 39 | Pierre-Louis Loubet | Vincent Landais | Equipo BRC Racing | Hyundai i20 R5 | 4 h 00 min 13 s 0 | +22 min 45 s 5 | 8 |
34 | 7 | 36 | Nil Solans | Miquel Ibáñez Sotos | Nil Solans | Ford Fiesta R5 | 4 h 10 min 08 s 4 | +32 min 40 s 9 | 6 |
35 | 8 | 32 | Takamoto Katsuta | Marko Salminen | Tommi Mäkinen Racing | Ford Fiesta R5 | 4 h 10 min 16 s 4 | +32 min 48 s 9 | 4 |
55 | 9 | 35 | Hiroki arai | Glenn MacNeall | Tommi Mäkinen Racing | Ford Fiesta R5 | 4 h 22 min 32 s 6 | +45: 05: 01 | 2 |
CMR-3 | |||||||||
18 | 1 | sesenta y cinco | Jean-Baptiste Franceschi | Romain Courbon | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 3 h 56 min 28 s 7 | 0 s 0 | 25 |
19 | 2 | 66 | Terry folb | Christopher Guieu | Terry folb | Ford Fiesta R2T | 3 h 57 min 02 s 4 | +33 segundos 7 | 18 |
22 | 3 | 63 | Emil Bergkvist | Ola Fløene | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 3 h 59 min 57 s 3 | +3 min 28 s 6 | 15 |
24 | 4 | 61 | Dennis Rådström | Johan johansson | Dennis Rådström | Ford Fiesta R2T | 4 h 00 min 40 s 4 | +4 min 11 s 7 | 12 |
25 | 5 | 67 | Callum Devine | Keith Moriarty | Callum Devine | Ford Fiesta R2T | 4 h 02 min 53 s 5 | +6 min 24 seg 8 | 10 |
27 | 6 | 71 | Ken desgarrado | Ken järveoja | OT Racing | Ford Fiesta R2T | 4 h 03:06 s 5 | +6 min 37 s 8 | 8 |
28 | 7 | 69 | Luca Bottarelli | Manuel Fenoli | Equipo ACI Italia | Ford Fiesta R2T | 4 h 03 min 54 s 3 | +7 min 25 s 6 | 6 |
29 | 8 | 74 | Bugra Banaz | Burak Erdener | Castrol Ford Team Turkiye | Ford Fiesta R2T | 4 h 06 min 42 s 6 | +10 min 13 s 9 | 4 |
32 | 9 | 64 | Julius Tannert | Jürgen Heigl | ADAC Sachsen | Ford Fiesta R2T | 4 h 09 min 25 s 3 | +12 min 56 s 6 | 2 |
36 | 10 | 68 | Emilio Fernandez | Joaquín Riquelme | Emilio Fernandez | Ford Fiesta R2T | 4 h 10 min 23 s 3 | +13: 54 6 | 1 |
WRC Junior | |||||||||
18 | 1 | sesenta y cinco | Jean-Baptiste Franceschi | Romain Courbon | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 3 h 56 min 28 s 7 | 0 s 0 | 25 |
19 | 2 | 66 | Terry folb | Christopher Guieu | Terry folb | Ford Fiesta R2T | 3 h 57 min 02 s 4 | +33 segundos 7 | 18 |
22 | 3 | 63 | Emil Bergkvist | Ola Fløene | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | 3 h 59 min 57 s 3 | +3 min 28 s 6 | 15 |
24 | 4 | 61 | Dennis Rådström | Johan johansson | Dennis Rådström | Ford Fiesta R2T | 4 h 00 min 40 s 4 | +4 min 11 s 7 | 12 |
25 | 5 | 67 | Callum Devine | Keith Moriarty | Callum Devine | Ford Fiesta R2T | 4 h 02 min 53 s 5 | +6 min 24 seg 8 | 10 |
27 | 6 | 71 | Ken desgarrado | Ken järveoja | OT Racing | Ford Fiesta R2T | 4 h 03:06 s 5 | +6 min 37 s 8 | 8 |
28 | 7 | 69 | Luca Bottarelli | Manuel Fenoli | Equipo ACI Italia | Ford Fiesta R2T | 4 h 03 min 54 s 3 | +7 min 25 s 6 | 6 |
29 | 8 | 74 | Bugra Banaz | Burak Erdener | Castrol Ford Team Turkiye | Ford Fiesta R2T | 4 h 06 min 42 s 6 | +10 min 13 s 9 | 4 |
32 | 9 | 64 | Julius Tannert | Jürgen Heigl | ADAC Sachsen | Ford Fiesta R2T | 4 h 09 min 25 s 3 | +12 min 56 s 6 | 2 |
36 | 10 | 68 | Emilio Fernandez | Joaquín Riquelme | Emilio Fernandez | Ford Fiesta R2T | 4 h 10 min 23 s 3 | +13: 54 6 | 1 |
Fuente: |
WRC | |||||||
Día | Especial | apellido | Largo | Ganador | Carro | Hora | Líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 de abril | |||||||
- | Sorbo Ocagnano [Shakedown] | 5,45 kilometros | Kris meeke | Citroën C3 WRC | 4 min 00 s 8 | CAROLINA DEL NORTE | |
6 de abril | |||||||
SS1 | La Porta - Valle di Rostino 1 | 49,03 kilometros | Sebastien Ogier | Ford Fiesta WRC | 31:53 8 | Sebastien Ogier | |
SS2 | Piedigriggio - Puente Castirlia 1 | 13,55 kilometros | Sebastien Ogier | Ford Fiesta WRC | 7:59:09 | ||
SS3 | La Porta - Valle di Rostino 2 | 49,03 kilometros | Sebastien Ogier | Ford Fiesta WRC | 31:44 | ||
SS4 | Piedigriggio - Puente Castirlia 2 | 13,55 kilometros | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 7:59 4 | ||
7 de abril | |||||||
SS5 | Cagnano - Pino - Canarias 1 | 35,61 kilometros | Sébastien loeb | Citroën C3 WRC | 21:58 6 | ||
SS6 | Desert des Agriatres 1 | 15,45 kilometros | Sébastien loeb | Citroën C3 WRC | 8:32:04 | ||
SS7 | Novela 1 | 17,39 kilometros | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 11:07:07 | ||
SS8 | Cagnano - Pino - Canario 2 | 35,61 kilometros | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 21:44 | ||
SS9 | Desert des Agriatres 2 | 15,45 kilometros | Sébastien loeb | Citroën C3 WRC | 8:31:01 | ||
SS10 | Novella 2 | 17,39 kilometros |
Ott Tänak Esapekka Lappi |
Toyota Yaris WRC Toyota Yaris WRC |
11:07:01 | ||
Abril 8 | |||||||
SS11 | Vero - Sarrola - Carcopino | 55,17 kilometros | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 33:46 | ||
SS12 | Penitenciaría de Coti-Chiavari ( Power Stage ) | 16,25 kilometros | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 9:41:02 | ||
CMR-2 | |||||||
5 de abril | |||||||
- | Sorbo Ocagnano [Shakedown] | 5,45 kilometros | Stephane Lefebvre | Citroën C3 R5 | 4:08:01 | CAROLINA DEL NORTE | |
6 de abril | |||||||
SS1 | La Porta - Valle di Rostino 1 | 49,03 kilometros | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 33 min 52 seg 1 | Jan Kopecký | |
SS2 | Piedigriggio - Puente Castirlia 1 | 13,55 kilometros | Stephane Lefebvre | Citroën C3 R5 | 8:24:05 | ||
SS3 | La Porta - Valle di Rostino 2 | 49,03 kilometros | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 33:21:05 | ||
SS4 | Piedigriggio - Puente Castirlia 2 | 13,55 kilometros | Stephane Lefebvre | Citroën C3 R5 | 8:24:02 | ||
7 de abril | |||||||
SS5 | Cagnano - Pino - Canarias 1 | 35,61 kilometros | Ole Christian Veiby | Škoda Fabia R5 | 22:59 3 | ||
SS6 | Desert des Agriatres 1 | 15,45 kilometros | Ole Christian Veiby | Škoda Fabia R5 | 8:54 | ||
SS7 | Novela 1 | 17,39 kilometros | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 11:45:05 | ||
SS8 | Cagnano - Pino - Canario 2 | 35,61 kilometros | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 22:50 | ||
SS9 | Desert des Agriatres 2 | 15,45 kilometros | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 8:55:02 | ||
SS10 | Novella 2 | 17,39 kilometros | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 11:47:01 | ||
Abril 8 | |||||||
SS11 | Vero - Sarrola - Carcopino | 55,17 kilometros | Ole Christian Veiby | Škoda Fabia R5 | 35:06 | ||
SS12 | Penitenciaría de Coti-Chiavari | 16,25 kilometros | Ole Christian Veiby | Škoda Fabia R5 | 10 min 10 s 8 | ||
CMR-3 | |||||||
5 de abril | |||||||
- | Sorbo Ocagnano [Shakedown] | 5,45 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 4 min 44 s 6 | CAROLINA DEL NORTE | |
6 de abril | |||||||
SS1 | La Porta - Valle di Rostino 1 | 49,03 kilometros | Especial interrumpido | ||||
SS2 | Piedigriggio - Puente Castirlia 1 | 13,55 kilometros | Terry folb | Ford Fiesta R2T | 9:14 | Terry folb | |
SS3 | La Porta - Valle di Rostino 2 | 49,03 kilometros | Terry folb | Ford Fiesta R2T | 36 min 29 s 4 | ||
SS4 | Piedigriggio - Puente Castirlia 2 | 13,55 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 9:09:02 | ||
7 de abril | |||||||
SS5 | Cagnano - Pino - Canarias 1 | 35,61 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 25:08:06 | ||
SS6 | Desert des Agriatres 1 | 15,45 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 9:44 | ||
SS7 | Novela 1 | 17,39 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 12 min 45 seg 0 | Jean-Baptiste Franceschi | |
SS8 | Cagnano - Pino - Canario 2 | 35,61 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 24:51 4 | ||
SS9 | Desert des Agriatres 2 | 15,45 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 9:39:07 | ||
SS10 | Novella 2 | 17,39 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 12:47:06 | ||
Abril 8 | |||||||
SS11 | Vero - Sarrola - Carcopino | 55,17 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 38:26 | ||
SS12 | Penitenciaría de Coti-Chiavari | 16,25 kilometros | Luca Bottarelli | Ford Fiesta R2T | 11:14:03 | ||
WRC Junior | |||||||
5 de abril | |||||||
- | Sorbo Ocagnano [Shakedown] | 5,45 kilometros | Denis Rådström | Ford Fiesta R2T | 4 min 44 s 6 | CAROLINA DEL NORTE | |
6 de abril | |||||||
SS1 | La Porta - Valle di Rostino 1 | 49,03 kilometros | Especial interrumpido | ||||
SS2 | Piedigriggio - Puente Castirlia 1 | 13,55 kilometros | Terry folb | Ford Fiesta R2T | 9:14 | Terry folb | |
SS3 | La Porta - Valle di Rostino 2 | 49,03 kilometros | Terry folb | Ford Fiesta R2T | 36 min 29 s 4 | ||
SS4 | Piedigriggio - Puente Castirlia 2 | 13,55 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 9:09:02 | ||
7 de abril | |||||||
SS5 | Cagnano - Pino - Canarias 1 | 35,61 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 25:08:06 | ||
SS6 | Desert des Agriatres 1 | 15,45 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 9:44 | ||
SS7 | Novela 1 | 17,39 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 12 min 45 seg 0 | Jean-Baptiste Franceschi | |
SS8 | Cagnano - Pino - Canario 2 | 35,61 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 24:51 4 | ||
SS9 | Desert des Agriatres 2 | 15,45 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 9:39:07 | ||
SS10 | Novella 2 | 17,39 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 12:47:06 | ||
Abril 8 | |||||||
SS11 | Vero - Sarrola - Carcopino | 55,17 kilometros | Jean-Baptiste Franceschi | Ford Fiesta R2T | 38:26 | ||
SS12 | Penitenciaría de Coti-Chiavari | 16,25 kilometros | Luca Bottarelli | Ford Fiesta R2T | 11:14:03 |
La súper especial es una carrera especial de 16,25 km al final del rally. Lo gana Esapekka Lappi .
Pos. | Piloto | Copiloto | Carro | Hora | Dif. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota Yaris WRC | 9:41:02 | 0 s 0 | 5 |
2 | Sébastien loeb | Daniel Elena | Citroën C3 WRC | 9:43:04 | +2 s 2 | 4 |
3 | Sebastien Ogier | Julien Ingrassia | Ford Fiesta WRC | 9:44:06 | +3 s 4 | 3 |
4 | Kris meeke | Paul Nagle | Citroën C3 WRC | 9:44:06 | +3 s 4 | 2 |
5 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Toyota Yaris WRC | 9:49:07 | +8 segundos 5 | 1 |
Campeonatos de pilotos
|
Campeonatos de copiloto
|
Campeonatos de constructores y equipos
|