El sistema de radio del servicio móvil terrestre consta de estaciones de radio del servicio móvil terrestre destinadas a funcionar durante un viaje (o durante paradas en puntos no especificados) dentro de los límites geográficos de una región, país o región de un continente . Incluido y nombrado en Francia en redes de radio independientes .
Las estaciones de radio del servicio móvil terrestre en vehículos de motor , motocicletas , bicicletas oa pie (a pie) están destinadas a funcionar con normalidad durante los viajes o durante las paradas en puntos no especificados dentro de los límites geográficos de un país o de un continente . Esto sin realizar ningún montaje / desmontaje de radio durante el funcionamiento como estación portátil (o transportable).
Una estación de radio del servicio móvil terrestre normalmente se comunica con: otras estaciones móviles terrestres, estaciones base (estación de radio del servicio fijo), estaciones transportables (o portátiles).
Las radiocomunicaciones están en modo simplex en todas las bandas
y en radiocomunicaciones de retransmisión por encima de 25 MHz .
Asignación de frecuencias para las bandas del servicio móvil terrestre para profesionales:
final de la cinta | categoría de servicio | canales |
---|---|---|
1,705 -1,800 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
2.000 - 2.065 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
2,107 -2,170 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
2,194 - 2,495 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
2,505 - 2,850 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
3,155 - 3,400 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
4.438 - 4.650 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
4,750 - 4,995 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
5,060 - 5,250 MHz | fijo (primario), móvil (secundario) | 3 kHz en USB |
5.250 - 5.450 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
5.730 - 5.950 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
6,765 - 7,000 MHz | fijo (primario), móvil (secundario) | 3 kHz en USB |
7.300 - 8.100 MHz | fijo (primario), móvil (secundario) | 3 kHz en USB |
10,150 - 11,175 MHz | fijo (primario), móvil (secundario) | 3 kHz en USB |
13.410 - 13.600 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
13.800 - 14.000 MHz | fijo (primario), móvil (secundario) | 3 kHz en USB |
14.350 - 14.990 MHz | fijo (primario), móvil (secundario) | 3 kHz en USB |
20.010 - 21.000 MHz | fijo (primario), móvil (secundario) | 3 kHz en USB |
23.000 - 23.200 MHz | fijo (primario), móvil (secundario) | 3 kHz en USB |
23,350 - 24,890 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
25.010 - 25.070 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
25,210 - 25,550 MHz | fijo, móvil (primario) | 3 kHz en USB |
26.175 - 27.500 MHz | fijo, móvil (primario) | 12,5 kHz en FM |
27.500 - 28.000 MHz | fijo (secundario), móvil (primario) | 12,5 kHz en FM |
29.700 - 50.000 MHz | fijo (secundario), móvil (primario) | 12,5 kHz en FM |
68 - 87.500 MHz | fijo (secundario), móvil (primario) | 12,5 kHz en FM o digital |
138 - 144 MHz | fijo (secundario), móvil (primario) compartido | 12,5 kHz en FM o digital |
146-174 MHz | fijo (secundario), móvil (primario) | 12,5 kHz en FM o digital |
360 - 406 MHz | ACROPOL fijo y móvil compartido | canales digitales |
406,100 - 430 MHz | fijo (secundario), móvil (primario) | 6.25 kHz en FM o digital |
433,050 - 435 MHz | LPD secundario (dispositivo de baja potencia) | 6.25 kHz en FM |
440 - 470 MHz | fijo (secundario), móvil (primario) | 6.25 kHz en FM o digital |
En las bandas compartidas, las estaciones de radio de forma secundaria no deben interferir o interferir con las estaciones de radio de forma primaria.
En estas bandas, la propagación tiene lugar en un área de recepción directa (unas pocas decenas de kilómetros) a partir del transmisor.
Enlaces de baja capacidad (equipos del tipo de frecuencia media o alta ) para radiocomunicaciones regionales y departamentales.
Podemos resumirCaracterísticas de las bandas de frecuencia utilizadas para las comunicaciones intercontinentales por reflexión en las capas E, F, F1 y F2 .
Las radiocomunicaciones del servicio móvil terrestre son utilizadas principalmente por: