Lado soleado | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Estados Unidos | |||
Expresar | Washington | |||
condado | Yakima | |||
Alcalde | Jim Restucci | |||
Demografía | ||||
Población | 16.054 hab. (2012) | |||
Densidad | 907 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 19 ′ 15 ″ norte, 120 ° 00 ′ 44 ″ oeste | |||
Área | 1.770 ha = 17,7 km 2 | |||
De que tierra | 17,7 km 2 (100%) | |||
De la cual agua | 0 km 2 (0%) | |||
Huso horario | PST (UTC-8) | |||
Diverso | ||||
Fundación | 1902 | |||
Localización | ||||
Mapa del condado de Yakima . | ||||
Geolocalización en el mapa: Washington
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | sunnyside-wa.gov | |||
Sunnyside es una ciudad estadounidense , en el condado de Yakima , en el estado de Washington .
La 16 de septiembre de 1902, los 314 residentes votaron para crear la ciudad de Sunnyside. Según la ley estatal, una ciudad debe tener 300 ciudadanos para poder incorporarse legalmente. Con 314 habitantes, Sunnyside tenía derecho a aprobar la ley de incorporación.
En 1901, la población había superado las 300 personas. El pueblo tenía un banco, 11 tiendas, 3 hoteles, 1 prensa, 2 herrerías, 2 graneros de alquiler, 3 iglesias y una escuela.
Clima promedio mensual de Sunnyside 14/09/1894 al 27/02/2012 | ||||||||||||||
ene | feb | mar | abr | Mayo | jul | jul | Aut | sep | oct | nov | dic | Año | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medio alto (° F) | 38,9 | 47,2 | 58,1 | 67,0 | 75,1 | 82,2 | 90,0 | 88,6 | 79,5 | 66,9 | 50,5 | 40,0 | 65,3 | |
Medio bajo (° F) | 23,0 | 27,0 | 31,9 | 37,5 | 44,8 | 51,0 | 54,7 | 52,8 | 45,9 | 37,2 | 30,1 | 25,3 | 38,4 | |
Precipitación media (pulg) | 0,90 | 0,62 | 0,45 | 0,47 | 0,55 | 0,53 | 0,18 | 00.25 | 00.44 | 0,58 | 0,90 | 0,93 | 6,79 | |
Nieve promedio (pulg) | 4.5 | 1.8 | 0,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | 12,4 | |
Fuente: Centro Climático Regional Occidental |