Stevenage | |||
![]() Centro de la ciudad de Stevenage (2005). | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Reino Unido | ||
Nación | Inglaterra | ||
Región | East Midlands | ||
condado | Hertfordshire | ||
Estado | Ciudad y municipio | ||
Código postal | SG | ||
Demografía | |||
Población | 93.222 hab. (2016) | ||
Densidad | 3591 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 51 ° 54 ′ 06 ″ norte, 0 ° 12 ′ 07 ″ oeste | ||
Área | 2.596 ha = 25,96 km 2 | ||
Diverso | |||
Condado histórico | Hertfordshire | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Reino Unido
| |||
Vínculos | |||
Sitio web | http://www.stevenage.gov.uk/ | ||
Stevenage ( /ˈstiː.vən.ɪdʒ/ ) es una ciudad en los 39, al este de Inglaterra en el condado de Hertfordshire , y tiene una población estimada de 84.641 habitantes (2007).
Stevenage es una nueva ciudad resultante de la New Town Act de 1946.